Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn Osaka giảm 0,2 JPY tương đương 0,1% xuống 186,3 JPY/kg, đóng cửa phiên trước đó giảm 1,3%.
Doanh số bán lẻ của Nhật Bản trong tháng 8/2020 giảm 1,9% so với tháng 8/2019, giảm tháng thứ 6 liên tiếp, với xu hướng tiêu dùng vẫn suy yếu do tác động của khủng hoảng virus corona.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 20 CNY xuống 12.615 CNY/tấn.
Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 29/9/2020
    
        
            | Thị trường | Chủng loại | ĐVT | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | 
        
            | Thái Lan | RSS3 | USD/kg | 20- Oct | 1,99 | 
        
            | Thái Lan | STR20 | USD/kg | 20- Oct | 1,44 | 
        
            | Malaysia | SMR20 | USD/kg | 20- Oct | 1,40 | 
        
            | Indonesia | SIR20 | USD/kg | 20- Oct | 1,40 | 
        
            | Thái Lan | USS3 | THB/kg | 20- Oct | 55,82 | 
        
            | Thái Lan | Mủ 60%(drum) | USD/tấn | 20- Oct | 1.330 | 
        
            | Thái Lan | Mủ 60% (bulk) | USD/tấn | 20- Oct | 1.230 | 
        
            | Singapore |   |   | 20- Oct | 138,8 | 
        
            |   | RSS3 |   | 20-Nov | 138,8 | 
        
            |   |   |   | 20-Dec | 139,3 | 
        
            |   |   |   | 21-Jan | 140,1 | 
        
            |   |   | US cent/kg | 20- Oct | 201,3 | 
        
            |   | TSR20 |   | 20-Nov | 191,0 | 
        
            |   |   |   | 20-Dec | 180,7 | 
        
            |   |   |   | 21-Jan | 175,3 | 
    
  
Nguồn:VITIC/Reuters