Theo khảo sát lúc 14h tại 14 ngân hàng lớn, ngân hàng Vietcombank tăng mạnh nhất, tăng 163,87 VND/EUR giá mua và tăng 172,22 VND/EUR giá bán, lên mức  26.606.96  - 27.963.95  VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu tăng 119 VND/EUR giá mua và tăng 121 VND/EUR giá bán, lên mức  27.001  - 27.473  VND/EUR 
Vietinbank tăng 50 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 26.904  - 28.009 VND/EUR.
HSBC tăng 121 VND/EUR giá mua và tăng 125 VND/EUR giá bán, lên mức  26.749 - 27.714  VND/EUR
Techcombank tăng 83 VND/EUR giá mua và tăng 81 VND/EUR giá bán, lên mức  26.777 - 27.985 VND/EUR
Ngân hàng Quốc Tế tăng 137 VND/EUR giá mua và tăng 140 VND/EUR giá bán, lên mức 27.017 - 27.538 VND/EUR.
Sacombank tăng 21 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 27.069 -  27.481 VND/EUR.
BIDV tăng 75 VND/EUR giá mua và tăng 81 VND/EUR giá bán, lên mức 26.847 -27.926 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.606,96  -  27.260 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.473 - 28.009 VND/EUR. Trong đó, SaiGon là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất ở mức 27.260 VND/EUR và ngân hàng Á Châu có giá bán thấp nhất 27.473 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 27.250 – 27.320 VND/EUR, tăng 50 đồng giá mua và tăng 40 đòng giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h giao dịch ở mức 1,1771 USD/EUR, tăng 0,02% so với hôm qua.
 
Tỷ giá Euro ngày 20/10/2020
ĐVT: VND/EUR  
    
        
            | Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | 
        
            | Vietcombank (VCB) | 26.606,96(+163,87) | 26.875,72(+165,53) | 27.963,95(+172,22) | 
        
            | Ngân hàng Á Châu (ACB) | 27.001(+119) | 27.109(+119) | 27.473(+121) | 
        
            | Ngân hàng Đông Á (DAB) | 27.000(+120) | 27.110(+130) | 27.470(+110) | 
        
            | SeABank (SeABank) | 26.941(+114) | 27.021(+114) | 27.781(+114) | 
        
            | Techcombank (Techcombank) | 26.777(+83) | 26.985(+83) | 27.985(+81) | 
        
            | VPBank (VPBank) | 26.860(+128) | 27.046(+130) | 27.722(+125) | 
        
            | Ngân hàng Quân Đội (MB) | 26.877(+125) | 26.887(+135) | 27.971(+85) | 
        
            | Ngân hàng Quốc Tế (VIB) | 27.017(+137) | 27.126(+138) | 27.538(+140) | 
        
            | SaiGon (SCB) | 27.260 | 27.340 | 27.720 | 
        
            | Sacombank (Sacombank) | 27.069(+21) | 27.169(+21) | 27.481(+21) | 
        
            | Vietinbank (Vietinbank) | 26.904(+50) | 26.929(+50) | 28.009(+50) | 
        
            | BIDV (BIDV) | 26.847(+75) | 26.920(+75) | 27.926(+81) | 
        
            | Agribank (Agribank) | 26.905(+107) | 26.973(+107) | 27.589(+108) | 
        
            | HSBC Việt Nam (HSBC) | 26.749(+121) | 26.875(+122) | 27.714(+125) | 
    
 
Nguồn:VITIC