- Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 0,34% chốt ở 1.320 US cent/bushel;
- Giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 0,68% chốt ở 409,9 USD/tấn; 
- Giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 0,04% chốt ở 51,43 US cent/lb.
    
        
            | Mặt hàng | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Đậu tương (Us cent/bushel) | Tháng 1/2024 | 1,320,50 | -4,50 | -0,34% | 
        
            | Khô đậu tương (USD/tấn) | Tháng 1/2024 | 409,90 | -2,80 | -0,68% | 
        
            | Dầu đậu tương (Us cent/lb) | Tháng 1/2024 | 51,43 | -0,02 | -0,04% | 
    
Đậu tương (Us cent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'24 | 13224/8 | 13224/8 | 13172/8 | 13194/8 | 13250/8 | 
        
            | Mar'24 | 13430/8 | 13430/8 | 13376/8 | 13400/8 | 13454/8 | 
        
            | May'24 | 13580/8 | 13580/8 | 13524/8 | 13550/8 | 13604/8 | 
        
            | Jul'24 | 13640/8 | 13640/8 | 13592/8 | 13606/8 | 13670/8 | 
        
            | Aug'24 | 13394/8 | 13420/8 | 13382/8 | 13420/8 | 13454/8 | 
        
            | Sep'24 | 12934/8 | 12972/8 | 12934/8 | 12954/8 | 13004/8 | 
        
            | Nov'24 | 12794/8 | 12794/8 | 12752/8 | 12764/8 | 12822/8 | 
        
            | Jan'25 | 12842/8 | 12842/8 | 12840/8 | 12840/8 | 12894/8 | 
        
            | Mar'25 | 12866/8 | 12866/8 | 12802/8 | 12840/8 | 12936/8 | 
        
            | May'25 | 12832/8 | 12894/8 | 12790/8 | 12830/8 | 12920/8 | 
        
            | Jul'25 | 12860/8 | 12860/8 | 12852/8 | 12860/8 | 12952/8 | 
    
Khô đậu tương (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'23 | 423,5 | 423,5 | 420,2 | 420,7 | 425,3 | 
        
            | Jan'24 | 412,5 | 412,5 | 408,1 | 409,8 | 412,7 | 
        
            | Mar'24 | 405,0 | 405,0 | 401,2 | 402,3 | 404,6 | 
        
            | May'24 | 400,9 | 400,9 | 397,7 | 398,4 | 400,6 | 
        
            | Jul'24 | 400,1 | 400,4 | 397,9 | 398,5 | 400,8 | 
        
            | Aug'24 | 397,1 | 397,2 | 395,2 | 395,6 | 397,7 | 
        
            | Sep'24 | 391,6 | 391,6 | 391,6 | 391,6 | 397,8 | 
        
            | Oct'24 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 391,8 | 
        
            | Dec'24 | 388,6 | 388,8 | 387,2 | 387,6 | 389,1 | 
        
            | Jan'25 | 386,5 | 386,5 | 386,5 | 386,5 | 391,9 | 
        
            | Mar'25 | 385,5 | 385,5 | 384,5 | 384,6 | 388,2 | 
    
Dầu đậu tương (Us cent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'23 | 51,30 | 51,30 | 51,22 | 51,22 | 51,38 | 
        
            | Jan'24 | 51,45 | 51,54 | 51,21 | 51,43 | 51,45 | 
        
            | Mar'24 | 51,35 | 51,45 | 51,12 | 51,45 | 51,34 | 
        
            | May'24 | 51,33 | 51,39 | 51,12 | 51,36 | 51,35 | 
        
            | Jul'24 | 51,26 | 51,34 | 51,07 | 51,32 | 51,29 | 
        
            | Aug'24 | 51,11 | 51,78 | 50,88 | 50,97 | 51,44 | 
        
            | Sep'24 | 50,76 | 50,76 | 50,42 | 50,42 | 50,67 | 
        
            | Oct'24 | 50,24 | 50,96 | 50,16 | 50,24 | 50,55 | 
        
            | Dec'24 | 50,09 | 50,14 | 49,92 | 49,92 | 50,09 | 
        
            | Jan'25 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 50,02 | 
        
            | Mar'25 | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 49,88 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts