Bảng giá nông sản hôm nay 30/5:
Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 2467 | 2477 | 2448 | 2462 | 2464 | 
        
            | Sep'22 | 2482 | 2494 | 2468 | 2482 | 2482 | 
        
            | Dec'22 | 2512 | 2522 | 2499 | 2511 | 2510 | 
        
            | Mar'23 | 2525 | 2530 | 2510 | 2522 | 2520 | 
        
            | May'23 | 2524 | 2529 | 2515 | 2524 | 2520 | 
        
            | Jul'23 | 2530 | 2533 | 2520 | 2526 | 2521 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 225,10 | 229,90 | 224,20 | 229,45 | 226,60 | 
        
            | Sep'22 | 225,00 | 230,15 | 224,40 | 229,70 | 226,80 | 
        
            | Dec'22 | 224,25 | 229,45 | 224,05 | 229,05 | 226,30 | 
        
            | Mar'23 | 223,10 | 227,90 | 222,70 | 227,50 | 224,75 | 
        
            | May'23 | 221,50 | 226,10 | 221,15 | 225,90 | 223,20 | 
        
            | Jul'23 | 220,35 | 224,10 | 219,40 | 223,95 | 221,20 | 
    
Bông (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 140,70 | 141,99 | 139,05 | 139,42 | 140,61 | 
        
            | Oct'22 | 131,73 | 132,01 | 130,55 | 130,55 | 131,52 | 
        
            | Dec'22 | 124,25 | 124,50 | 122,55 | 122,95 | 124,33 | 
        
            | Mar'23 | 119,60 | 119,73 | 118,31 | 118,73 | 119,54 | 
        
            | May'23 | 115,40 | 115,83 | 114,94 | 115,44 | 116,05 | 
        
            | Jul'23 | 111,66 | 112,11 | 111,35 | 111,91 | 112,39 | 
    
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 698,70 | 715,00 | 670,00 | 695,10 | 683,00 | 
        
            | Sep'22 | 673,40 | 700,00 | 673,00 | 695,00 | 680,00 | 
        
            | Nov'22 | 685,80 | 688,50 | 685,80 | 688,50 | 673,50 | 
        
            | Jan'23 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 704,00 | 
        
            | Mar'23 | 724,90 | 724,90 | 724,90 | 724,90 | 718,90 | 
        
            | May'23 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 
        
            | Jul'23 | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 19,51 | 19,73 | 19,40 | 19,61 | 19,54 | 
        
            | Oct'22 | 19,70 | 19,86 | 19,54 | 19,75 | 19,70 | 
        
            | Mar'23 | 19,97 | 20,10 | 19,83 | 20,00 | 19,97 | 
        
            | May'23 | 19,28 | 19,41 | 19,18 | 19,32 | 19,29 | 
        
            | Jul'23 | 18,90 | 19,01 | 18,80 | 18,93 | 18,90 | 
    
Ngô (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 7650/8 | 7804/8 | 7610/8 | 7772/8 | 7650/8 | 
        
            | Sep'22 | 7340/8 | 7480/8 | 7304/8 | 7446/8 | 7340/8 | 
        
            | Dec'22 | 7180/8 | 7326/8 | 7152/8 | 7300/8 | 7186/8 | 
        
            | Mar'23 | 7210/8 | 7362/8 | 7192/8 | 7336/8 | 7226/8 | 
        
            | May'23 | 7212/8 | 7356/8 | 7194/8 | 7330/8 | 7226/8 | 
        
            | Jul'23 | 7154/8 | 7294/8 | 7142/8 | 7272/8 | 7172/8 | 
    
Khô đậu tương (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 428,4 | 434,9 | 425,6 | 432,3 | 428,2 | 
        
            | Aug'22 | 421,1 | 428,9 | 420,2 | 427,3 | 422,7 | 
        
            | Sep'22 | 415,3 | 422,5 | 414,3 | 421,0 | 417,0 | 
        
            | Oct'22 | 409,2 | 416,4 | 408,3 | 414,4 | 411,2 | 
        
            | Dec'22 | 412,3 | 417,6 | 409,5 | 415,5 | 412,4 | 
        
            | Jan'23 | 409,2 | 415,4 | 407,6 | 413,2 | 410,5 | 
        
            | Mar'23 | 404,1 | 410,5 | 403,7 | 407,6 | 406,4 | 
        
            | May'23 | 402,0 | 408,4 | 401,9 | 405,1 | 404,5 | 
        
            | Jul'23 | 403,5 | 407,5 | 401,2 | 403,9 | 403,9 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 80,52 | 80,70 | 79,21 | 79,57 | 80,52 | 
        
            | Aug'22 | 78,51 | 78,53 | 77,18 | 77,49 | 78,40 | 
        
            | Sep'22 | 77,30 | 77,31 | 76,10 | 76,36 | 77,20 | 
        
            | Oct'22 | 76,08 | 76,39 | 75,31 | 75,51 | 76,30 | 
        
            | Dec'22 | 75,92 | 76,07 | 74,85 | 75,16 | 75,94 | 
        
            | Jan'23 | 75,25 | 75,45 | 74,41 | 74,61 | 75,34 | 
    
Đậu tương (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 17256/8 | 17442/8 | 17186/8 | 17322/8 | 17264/8 | 
        
            | Aug'22 | 16584/8 | 16722/8 | 16522/8 | 16630/8 | 16594/8 | 
        
            | Sep'22 | 15816/8 | 15934/8 | 15766/8 | 15844/8 | 15844/8 | 
        
            | Nov'22 | 15426/8 | 15516/8 | 15360/8 | 15440/8 | 15446/8 | 
        
            | Jan'23 | 15450/8 | 15546/8 | 15390/8 | 15476/8 | 15474/8 | 
        
            | Mar'23 | 15336/8 | 15446/8 | 15290/8 | 15394/8 | 15366/8 | 
        
            | May'23 | 15346/8 | 15436/8 | 15264/8 | 15392/8 | 15350/8 | 
        
            | Jul'23 | 15252/8 | 15416/8 | 15240/8 | 15370/8 | 15324/8 | 
    
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'22 | 11432/8 | 11702/8 | 11334/8 | 11574/8 | 11432/8 | 
        
            | Sep'22 | 11516/8 | 11786/8 | 11420/8 | 11662/8 | 11520/8 | 
        
            | Dec'22 | 11570/8 | 11854/8 | 11492/8 | 11734/8 | 11586/8 | 
        
            | Mar'23 | 11622/8 | 11872/8 | 11522/8 | 11766/8 | 11616/8 | 
        
            | May'23 | 11482/8 | 11732/8 | 11410/8 | 11660/8 | 11494/8 | 
        
            | Jul'23 | 10996/8 | 11242/8 | 10944/8 | 11220/8 | 11044/8 | 
    
Nguồn:Vinanet/VITIC/Tradingcharts