menu search
Đóng menu
Đóng

IGC: dự báo sản lượng lúa mì thế giới vụ 2008/09

16:02 28/11/2008
Dưới đây là bảng dự báo của Uỷ ban Ngũ cốc Quốc tế (IGC) về sản lượng ngũ cốc thô thế giới niên vụ 2008/09.
Đơn vị tính: triệu tấn 
  2008    2009
    Dự báo T10 Dự báo T11
CHÂU ÂU  124,3  155,0  155,5
 EU-27  119,7  150,3  150,8
Bulgaria  2,3  4,5  4,5
CH Séc  4,0  4,7  4,7
Denmark 4,5  5,1  5,1
Pháp 32,8 39,7 39,4
Đức  20,8 26,0 26,0
Hungary 4,0  5,6  5,6
Hy Lạp  1,1  1,6  1,7
Italy 7,3  9,0  8,9
Ba Lan  8,3  9,0  9,0
Romania 2,9  7,4  7,4
Slovakia  1,5  1,8  1,8
Tây Ban Nha 6,3  6,7  6,7
Thuỵ Điển  2,3  2,2  2,3
Anh 13,1 16,9 17,4
Các nước EU khác  8,5 10,1 10,3
Serbia  2,0  2,1  2,1
Các nước khác 2,6  2,6  2,6
SNG  94,4  114,5  114,5
Kazakhstan 16,6 13,0 13,0
Nga 49,4 62,0 62,0
Ukraine  13,9 25,0 25,0
Các nước SNG khác  14,5 14,5 14,5
BẮC & TRUNG MỸ  79,8 98,7 98,7
Canada 20,1 27,3 27,3
Mexico  3,5  3,4  3,4
USA  56,2 68,0 68,0
Các nước khác T  T  T
NAM MỸ  22,8 20,0 19,5
Argentina  16,1 11,0 10,5
Brazil  3,8  5,8  5,8
Chile 1,3  1,4  1,4
Uruguay 0,6  0,8  0,8
Các nước khác  1,0  1,0  1,0
CẬN ĐÔNG Á 39,7 31,9 31,9
Iran 15,0 10,0 10,0
Saudi Arabia  2,5  2,2  2,2
Syria 4,1  2,2  2,2
Thổ Nhĩ Kỳ 15,5 16,5 16,5
Các nước khác  2,6  1,0  1,0
VIỄN ĐÔNG Á 216,9  220,4  220,4
Châu Á - TBD  111,3  113,9  113,9
Trung Quốc 109,9  112,5  112,5
Các nước khác  1,4  1,4  1,4
Nam Á  105,6  106,5  106,5
Afghanistan 4,4  4,4  4,4
Ấn Độ  75,8 78,4 78,4
Pakistan 23,3 21,8 21,8
Các nước khác  2,1  1,9  1,9
CHÂU PHI 18,3 21,9 21,9
BẮC PHI 13,4 16,7 16,7
Algeria 2,8  2,6  2,6
Ai Cập 7,4  8,4  8,4
Libya 0,1  0,1  0,1
Marốc 1,6  3,8  3,8
Tunisia 1,5  1,7  1,7
CHÂU PHI CẬN SAHARA  4,9  5,2  5,2
Ethiopia  1,9  2,0  2,0
NAM PHI  1,9  2,1  2,1
Các nước khác  1,1  1,0  1,0
CHÂU ĐẠI DƯƠNG  13,4 20,8 20,3
Australia  13,0 20,5 20,0
THẾ GIỚI 609,5  683,2  682,7
 
 

Nguồn:Vinanet