Đồng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (UScent/lb) | 426,90 | -1,40 | -0,33% | Tháng 7/2022 | 
    
Vàng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.844,30 | -3,50 | -0,19% | Tháng 8/2022 | 
    
Bạc New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 21,88 | -0,03 | -0,15% | Tháng 7/2022 | 
    
Bạch kim
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 959,56 | -5,52 | -0,57% | N/A | 
    
Palađi
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 2.011,53 | +7,08 | +0,35% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'22 | 4,1815 | 4,2850 | 4,1815 | 4,2850 | 4,1820 | 
        
            | Jun'22 | 4,2710 | 4,2795 | 4,2710 | 4,2795 | 4,2815 | 
        
            | Jul'22 | 4,2775 | 4,2845 | 4,2625 | 4,2745 | 4,2830 | 
        
            | Aug'22 | 4,1450 | 4,2840 | 4,1450 | 4,2780 | 4,1760 | 
        
            | Sep'22 | 4,2775 | 4,2850 | 4,2650 | 4,2750 | 4,2840 | 
        
            | Oct'22 | 4,2840 | 4,2865 | 4,2840 | 4,2865 | 4,1830 | 
        
            | Nov'22 | 4,2685 | 4,2685 | 4,2685 | 4,2685 | 4,1875 | 
        
            | Dec'22 | 4,2890 | 4,2890 | 4,2755 | 4,2780 | 4,2885 | 
        
            | Jan'23 | 4,2910 | 4,2910 | 4,1860 | 4,2910 | 4,1905 | 
        
            | Feb'23 | 4,2900 | 4,2945 | 4,1910 | 4,2945 | 4,1945 | 
        
            | Mar'23 | 4,2265 | 4,3000 | 4,1820 | 4,2900 | 4,1935 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'22 | 1839,1 | 1839,1 | 1838,0 | 1838,0 | 1841,2 | 
        
            | Jun'22 | 1839,6 | 1843,1 | 1837,1 | 1837,4 | 1841,2 | 
        
            | Jul'22 | 1842,7 | 1845,6 | 1839,9 | 1839,9 | 1844,0 | 
        
            | Aug'22 | 1847,4 | 1849,5 | 1843,6 | 1843,8 | 1847,8 | 
        
            | Oct'22 | 1854,7 | 1854,7 | 1851,6 | 1851,6 | 1855,3 | 
        
            | Dec'22 | 1862,7 | 1862,8 | 1861,7 | 1861,7 | 1863,9 | 
        
            | Feb'23 | 1845,8 | 1874,4 | 1844,5 | 1873,7 | 1848,8 | 
        
            | Apr'23 | 1882,8 | 1882,8 | 1882,8 | 1882,8 | 1883,4 | 
        
            | Jun'23 | 1868,2 | 1894,6 | 1866,4 | 1892,9 | 1868,0 | 
        
            | Aug'23 | 1902,1 | 1902,1 | 1902,1 | 1902,1 | 1877,2 | 
        
            | Oct'23 | 1911,8 | 1911,8 | 1911,8 | 1911,8 | 1886,9 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'22 | 1977,80 | 1977,80 | 1977,80 | 1977,80 | 1991,60 | 
        
            | Jun'22 | 1978,50 | 1996,00 | 1978,50 | 1991,00 | 1978,40 | 
        
            | Jul'22 | 1982,30 | 1982,30 | 1982,30 | 1982,30 | 1998,10 | 
        
            | Sep'22 | 1990,00 | 2001,00 | 1989,50 | 1994,50 | 1981,80 | 
        
            | Dec'22 | 2004,50 | 2004,50 | 2004,50 | 2004,50 | 1994,10 | 
        
            | Mar'23 | 1996,10 | 1996,10 | 1996,10 | 1996,10 | 2013,70 | 
        
            | Jun'23 | 1998,10 | 1998,10 | 1998,10 | 1998,10 | 2015,70 | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'22 | 957,5 | 957,5 | 957,5 | 957,5 | 927,9 | 
        
            | Jun'22 | 914,0 | 955,8 | 914,0 | 955,8 | 925,8 | 
        
            | Jul'22 | 953,7 | 955,6 | 947,5 | 949,7 | 953,7 | 
        
            | Oct'22 | 954,4 | 954,4 | 950,0 | 950,2 | 953,5 | 
        
            | Jan'23 | 954,0 | 954,0 | 953,0 | 953,0 | 954,2 | 
        
            | Apr'23 | 960,6 | 960,6 | 959,3 | 959,3 | 931,0 | 
        
            | Jul'23 | 962,7 | 962,7 | 962,7 | 962,7 | 934,4 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | May'22 | 21,435 | 21,898 | 21,425 | 21,898 | 21,533 | 
        
            | Jun'22 | 21,905 | 21,905 | 21,830 | 21,830 | 21,878 | 
        
            | Jul'22 | 21,965 | 21,975 | 21,840 | 21,885 | 21,908 | 
        
            | Sep'22 | 22,040 | 22,040 | 21,980 | 21,980 | 22,002 | 
        
            | Dec'22 | 22,245 | 22,245 | 22,245 | 22,245 | 22,198 | 
        
            | Jan'23 | 22,258 | 22,258 | 22,258 | 22,258 | 21,894 | 
        
            | Mar'23 | 21,870 | 22,430 | 21,805 | 22,414 | 22,050 | 
        
            | May'23 | 22,547 | 22,547 | 22,547 | 22,547 | 22,183 | 
        
            | Jul'23 | 22,720 | 22,720 | 22,720 | 22,720 | 22,698 | 
        
            | Sep'23 | 23,060 | 23,075 | 22,844 | 22,844 | 22,480 | 
        
            | Dec'23 | 23,325 | 23,325 | 23,048 | 23,048 | 22,684 | 
    
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts