Vinanet - Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 24/5/2018.
    
        
            | Tên hàng hóa | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT) | 
        
            | Similac Newborn IQ (HMO) | Hộp thiếc 400g | lon | 279.400 | 
        
            | Similac Newborn IQ (HMO) | Hộp thiếc 900g | lon | 581.900 | 
        
            | Similac IQ 2 (HMO) | Hộp thiếc 400g | lon | 273.900 | 
        
            | Similac IQ 2 (HMO) | Hộp thiếc 900g | lon | 572.000 | 
        
            | Similac IQ 3 (HMO) | Hộp thiếc 400g | lon | 244.200 | 
        
            | Similac IQ 3 (HMO) | Hộp thiếc 900g | lon | 496.100 | 
        
            | Similac IQ 3 (HMO) | Hộp thiếc 1,7kg | lon | 847.000 | 
        
            | Similac IQ 4 (HMO) | Hộp thiếc 400g | lon | 227.700 | 
        
            | Similac IQ 4 (HMO) | Hộp thiếc 900g | lon | 469.700 | 
        
            | Similac IQ 4 (HMO) | Hộp thiếc 1,7kg | lon | 804.100 | 
    
Nguồn: Moit.gov.vn