Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2015/16 trong tháng 4/2016.
Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)
2015/16 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 111,88 99,8 34,89 109,59 34,84 -0,08 102.22
Mỹ 3,7 12,87 0,04 3,6 9,5 0,01 3.5
Các nước còn lại 108,18 86,93 34,85 105,99 25,34 -0,09 98.72
Nước XK chủ yếu 29,54 48,18 1,46 32,18 22,36 -0,23 24.87
Trung Á 2,45 5,65 3/ 2,5 3,85 0 1.75
Khu vực đồng France châu Phi 2 4,54 3/ 0,14 4,79 0 1.6
Bán cầu nam 11,32 10,59 0,21 4,26 7,67 -0,24 10.43
Australia 1,78 2,5 3/ 0,04 2,75 -0,1 1.59
Brazil 7,53 6,6 0,05 3,2 4,3 -0,15 6.83
Ấn Độ 13,49 26,8 0,8 24,5 5,75 0 10.84
Nước NK chủ yếu 76,8 35,77 31,25 69,47 2,08 0,14 72.14
Mexico 0,69 0,91 0,98 1,9 0,15 0,03 0.5
Trung Quốc 67,92 23,8 5 32,5 0,2 0 64.02
EU-27 0,33 1,28 0,86 0,87 1,22 0,05 0.33
Thổ Nhĩ Kỳ 1,6 2,65 3,75 6,3 0,25 0 1.45
Pakistan 2,84 7 2,9 10,1 0,25 0,03 2.36
Indonesia 0,6 0,01 2,7 2,75 0,01 0 0.55
Thái Lan 0,22 3/ 1,43 1,4 0 0,03 0.22
Bangladesh 1,28 0,13 5,65 5,75 0 0,01 1.3
Việt Nam 0,7 3/ 5,2 5,1 0 0 0.8
Nguồn:Reuters