Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2015/16 trong tháng 4/2016.
Đvt: triệu tấn
2015/16 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 3,69 52,1 11,35 51,2 12,2 3,74
Mỹ 0,84 9,86 0,14 8,89 0,95 0,99
Các nước còn lại 2,85 42,24 11,21 42,31 11,24 2,74
Nước XK chủ yếu 0,96 19,04 0,27 10,88 8,52 0,88
Argentina 0,35 8,74 0,01 2,56 6,13 0,41
Brazil 0,37 7,68 0,01 6,37 1,39 0,31
EU-27 0,24 2,62 0,25 1,95 1 0,16
Nước NK chủ yếu 1,18 16,22 6,18 22,26 0,19 1,13
Trung Quốc 0,78 14,66 0,82 15,45 0,11 0,69
Ấn Độ 0,27 1,09 3,7 4,75 0 0,3
Bắc Phi 0,13 0,47 1,66 2,06 0,08 0,13
Nguồn:Reuters