menu search
Đóng menu
Đóng

USDA: Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới niên vụ 2016/17

15:34 11/05/2016

Vinanet - Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 5/2016 dự báo sản lượng dầu đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 53,63 triệu tấn.
Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 5/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 3,89 53,63 11,07 53,08 11,85 3,67
Mỹ 1,07 10,03 0,11 9,21 1,09 0,92
Các nước còn lại 2,82 43,6 10,96 43,88 10,76 2,75
Nước XK chủ yếu 0,91 18,59 0,27 10,97 8 0,8
Argentina 0,5 8,38 0,01 2,52 5,98 0,39
Brazil 0,25 7,68 0,01 6,5 1,22 0,22
EU-27 0,16 2,53 0,25 1,95 0,8 0,19
Nước NK chủ yếu 1,07 17,76 5,76 23,22 0,19 1,17
Trung Quốc 0,69 15,59 0,82 16,2 0,11 0,79
Ấn Độ 0,25 1,61 3,3 4,9 0 0,26
Bắc Phi 0,13 0,56 1,64 2,12 0,08 0,12
Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn:Vinanet