Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2015/16 trong tháng 4/2016.
Đvt: triệu tấn
2015/2016 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
SL NK Nghiền ép Nội địa XK
Thế giới 77,73 320,15 129,85 277,66 316,35 132,36 79,02
Mỹ 5,19 106,93 0,82 50,89 54,42 46,4 12,11
Các nước khác 72,54 213,22 129,03 226,77 261,92 85,96 66,91
Nước XK chính 51,27 170,91 0,37 90 97,47 78,35 46,74
Argentina 31,7 59 0,05 45,7 50,05 11,4 29,3
Brazil 19,5 100 0,3 40 43 59,5 17,3
Paraguay 0,06 8,8 0,01 4,1 4,14 4,6 0,13
Nước NK chính 18,47 15,41 110,43 105,99 126,15 0,33 17,83
Trung Quốc 17,03 11,8 83 81,8 95,25 0,15 16,43
EU-27 0,66 2,2 13,2 13,8 15,32 0,15 0,59
Nhật Bản 0,22 0,22 3,1 2,2 3,3 0 0,24
Mexico 0,08 0,36 3,95 4,25 4,29 0 0,1
Nguồn:Reuters