Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 5/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/2017 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
SL NK Nghiền ép Nội địa XK
Thế giới 74,25 324,2 136,02 288,39 327,96 138,31 68,21
Mỹ 10,89 103,42 0,82 52,12 55,53 51,3 8,29
Các nước khác 63,36 220,78 135,21 236,27 272,43 87 59,92
Nước XK chính 43,24 172 0,36 88,75 96,42 78,29 40,89
Argentina 26,8 57 0,05 44,3 48,75 10,65 24,45
Brazil 16,3 103 0,3 40 43,1 60,2 16,3
Paraguay 0,13 9 0,01 4,2 4,25 4,75 0,14
Nước NK chính 17,88 16,03 114,18 110,82 131,62 0,34 16,14
Trung Quốc 16,43 12,2 87 87 100,8 0,15 14,68
EU-27 0,59 2,4 12,6 13,3 14,87 0,15 0,57
Nhật Bản 0,24 0,24 3,1 2,2 3,33 0 0,26
Mexico 0,06 0,37 4 4,28 4,33 0 0,11
Nguồn: VITIC/USDA
Nguồn:Vinanet