menu search
Đóng menu
Đóng

USDA: Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2015/16

09:30 14/04/2016

Vinanet - Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 4/2016 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2015/16 sẽ đạt 470,63 triệu tấn.
Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2015/16 trong tháng 4/2016.
Đvt: triệu tấn
2015/16 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 103,62 470,63 39,6 484,08 41,61 90,17
Mỹ 1,55 6,11 0,75 3,85 3,18 1,38
Các nước còn lại 102,07 464,52 38,85 480,23 38,44 88,79
Nước XK chủ yếu 30,38 153,6 0,72 134,15 30,4 20,15
Ấn Độ 17,77 103 0 98,5 9 13,27
Pakistan 1,56 6,7 0,02 2,8 4,4 1,08
Thái Lan 10,1 15,8 0,3 11 10 5,2
Việt Nam 0,96 28,1 0,4 21,85 7 0,61
Nước NK chủ yếu 10,84 62,31 14,09 77,19 1,08 8,96
Brazil 0,64 7,6 0,8 7,84 0,75 0,45
EU-27 1,24 2,06 1,6 3,38 0,28 1,23
Indonesia 3,96 35,3 2 38,1 0 3,16
Nigeria 1,19 2,71 2,5 5,85 0 0,55
Philippines 2,21 11,35 2 13,25 0 2,31
Trung Đông 1,12 1,89 4,05 6,13 0 0,94
Nước khác
Burma 0,57 12,2 0 10,65 1,8 0,32
Trung Mỹ và Caribê 0,51 1,63 1,69 3,35 0,01 0,47
Trung Quốc 47,64 145,77 5 150,3 0,35 47,76
Ai Cập 0,92 4 0,03 3,8 0,25 0,89
Nhật Bản 2,82 7,65 0,7 8,6 0,08 2,49
Mexico 0,15 0,15 0,7 0,87 0 0,13
Hàn Quốc 1,19 4,33 0,47 4,39 0 1,59

Nguồn:Reuters

Tags: Gạo