menu search
Đóng menu
Đóng

USDA: Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2016/17

15:18 11/05/2016

Vinanet - Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 5/2016 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 480,71 triệu tấn.
Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 5/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 106,43 480,71 38,59 480,53 40,66 106,61
Mỹ 1,38 7,34 0,76 4,29 3,59 1,6
Các nước còn lại 105,05 473,38 37,82 476,24 37,07 105,01
Nước XK chủ yếu 21,37 157,4 0,67 134,3 28,75 16,39
Ấn Độ 13,27 105 0 98,6 8,5 11,17
Pakistan 1,13 6,9 0,02 2,8 4,25 1
Thái Lan 6,07 17 0,25 11,1 9 3,22
Việt Nam 0,91 28,5 0,4 21,8 7 1,01
Nước NK chủ yếu 9,5 65,78 12,4 77,37 1,21 9,1
Brazil 0,45 8,5 0,6 8 0,8 0,75
EU-27 1,23 2,03 1,6 3,42 0,26 1,18
Indonesia 3,16 36,6 1,25 38,1 0 2,91
Nigeria 0,8 2,7 2,1 5,2 0 0,4
Philippines 2,31 12 1,5 13,3 0 2,51
Trung Đông 0,94 2,01 4,1 6,15 0 0,89
Nước khác
Burma 0,54 12,5 0 10,7 1,85 0,49
Trung Mỹ và Caribê 0,49 1,72 1,71 3,44 0,02 0,46
Trung Quốc 61,86 146,5 5 145 0,3 68,06
Ai Cập 0,9 4 0,04 3,9 0,25 0,79
Nhật Bản 2,49 7,68 0,7 8,7 0,09 2,09
Mexico 0,13 0,17 0,75 0,88 0 0,17
Hàn Quốc 1,67 4 0,41 4,33 0 1,74
Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn:Vinanet

Tags: Gạo