menu search
Đóng menu
Đóng

USDA: Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2016/17

15:26 11/05/2016

Vinanet - Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 5/2016 dự báo sản lượng khô đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 226,77 triệu tấn.
Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 5/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 12,67 226,77 67,74 226,41 69,87 10,91
Mỹ 0,27 41,25 0,3 30,66 10,89 0,27
Các nước còn lại 12,4 185,52 67,45 195,75 58,98 10,63
Nước XK chủ yếu 8,65 72,65 0,02 23,85 50,4 7,08
Argentina 4,25 34,37 0 2,48 32,8 3,35
Brazil 4,33 31 0,02 16,2 15,8 3,35
Ấn Độ 0,07 7,28 0 5,17 1,8 0,38
Nước NK chủ yếu 1,21 15,27 41,2 55,96 0,45 1,26
EU-27 0,21 10,51 21,7 31,79 0,4 0,22
Đông Nam Á 0,89 3,1 17,6 20,59 0,05 0,94
Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn:Vinanet