menu search
Đóng menu
Đóng

USDA: Dự báo cung cầu lúa mì thế giới niên vụ 2015/16

16:13 13/04/2016

Vinanet - Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 4/2016 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2015/16 sẽ đạt 733,14 triệu tấn.
Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2015/16 trong tháng 4/2016.
Đvt: triệu tấn
2015/16 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
SL NK Ngành TACN Nội địa XK
Thế giới 214,8 733,14 160,54 132,92 708,69 163,13 239,26
Mỹ 20,48 55,84 3,27 3,81 31,93 21,09 26,56
Các nước khác 194,32 677,3 157,28 129,11 676,75 142,04 212,7
Nước XK chính 28,28 223,4 6,97 66,7 151,18 78,5 28,97
Argentina 3,37 11,3 0,03 0,3 6,35 7,5 0,85
Australia 4 24,5 0,15 3,8 7,23 17 4,43
Canada 7,08 27,6 0,49 3,6 8,8 22 4,36
EU-27 13,83 160 6,3 59 128,8 32 19,33
Nước NK chủ yếu 112,3 203,33 84,47 24,62 260,52 6,61 132,97
Brazil 0,87 5,54 6 0,3 10,2 1,3 0,91
Trung Quốc 76,11 130,19 3 10,5 112 1 96,3
Trung Đông 13,41 17,83 19,35 4,55 37,22 0,53 12,84
Bắc Phi 12,63 19,91 25,5 2,28 43,73 0,85 13,46
Pakistan 3,71 25,1 0,1 0,8 24,4 0,6 3,91
Đông Nam Á 3,82 0 20,43 5,29 19,58 0,96 3,71
Các nước khác
Ấn Độ 17,19 86,53 0,5 4,2 90,03 1 13,19
FSU-12 20,05 117,6 7,69 25,83 78,11 46,36 20,87
Nga 6,29 61,04 0,7 14 37 23 8,03
Kazakhstan 3,25 13,75 0,08 2,1 6,9 7 3,17
Ukraine 5,18 27,27 0,05 4,5 12,5 15,5 4,5

Nguồn:Reuters

Tags: Lúa mì