menu search
Đóng menu
Đóng

USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2016/17

14:36 11/05/2016

Vinanet - Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 5/2016 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 1.011,07 triệu tấn.
Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 5/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Ngành TACN Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 207,87 1011,07 128,7 623,43 1011,9 132,89 207,04
Mỹ 45,79 366,54 1,02 140,98 310,4 48,26 54,68
Các nước
còn lại 162,08 644,53 127,69 482,46 701,49 84,63 152,36
Nước XK chủ yếu 8,17 129 1,11 62,2 80,7 48,5 9,08
Argentina 1,61 34 0,01 6,6 10,4 23 2,22
Brazil 5,94 82 0,6 50 59 24 5,54
Nam Phi 0,62 13 0,5 5,6 11,3 1,5 1,32
Nước NK chủ yếu 20,31 122,74 78,45 147,55 198,78 4,49 18,24
Ai Cập 2,04 6 8,75 12,65 15,05 0,01 1,73
EU-27 6,98 64,28 13 57,5 75,3 3 5,95
Nhật Bản 1,45 0 14,5 10,8 14,4 0 1,55
Mexico 3,62 23,5 13,5 19,15 36,05 0,8 3,77
Đông Nam á 4,05 28,81 14,1 35,25 43,25 0,68 3,03
Hàn Quốc 1,84 0,08 10,5 8,25 10,55 0 1,86
Nước khác
Canada 1,6 13,75 1 8,1 13,6 1,2 1,55
Trung Quốc 109,52 218 1 160 227 0,02 101,5
FSU-12 2,01 44,16 0,42 19,49 22,27 21,97 2,36
Ukraine 0,8 26 0,05 7,3 8,7 17 1,15
Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn:Vinanet