Riêng tháng 6/2020 tăng 11% về lượng và tăng 31% về kim ngạch so với tháng 5/2020 và cũng tăng 6,8% về lượng nhưng giảm 8,7% kim ngạch so với tháng 6/2019, đạt 1,49 triệu tấn, tương đương 138,64 triệu USD.
Quặng và khoáng sản nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ thị trường Australia và Brazil; trong đó nhập khẩu từ thị trường Australia đạt 3,3 triệu tấn, tương đương 289,08 triệu USD, giá 87,6 USD/tấn, tăng 5,2% về lượng nhưng giảm 2,1% về kim ngạch và giảm 6,9% về giá so với cùng kỳ năm 2019. 
Nhập khẩu từ Brazil cũng giảm cả về lượng, kim ngạch  và giá so với cùng kỳ, với mức giảm tương ứng 20,4%, 22,1% và 2,2%, đạt 1,82 triệu tấn, tương đương 171,66 triệu USD, giá nhập khẩu đạt 94,5 USD/tấn.
Các thị trường được đặc biệt chú ý về mức tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm là: Nhập khẩu từ Canada mặc dù chỉ đạt 1.201 tấn, tương đương 2,63 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước thì tăng rất mạnh 770,3% về lượng và tăng 2.799% về kim ngạch; Pháp tăng 343,5% về lượng và tăng 1.736% về kim ngạch, đạt 785 tấn, tương đương 2,03 triệu USD; Malaysia tăng 325,7% về lượng và tăng 308% về kim ngạch, đạt 40.424 tấn, tương đương 7,41 triệu USD. 
Ngược lại, nhập khẩu sụt giảm mạnh từ so với cùng kỳ năm 2019 ở các thị trường như: Singapore giảm 55,5% về lượng và giảm 87,4% về kim ngạch, đạt 2.863 tấn, tương đương 0,27 triệu USD; U.A.E giảm 62,5% về lượng và giảm 80,9% về kim ngạch, đạt 25.621 tấn, tương đương 1,81 triệu USD.    
Nhập khẩu quặng và khoáng sản 6 tháng đầu năm 2020
    
        
            |   Thị trường | 6 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | 
        
            | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | 
        
            | Tổng cộng | 8.369.918 | 730.213.038 | -2,4 | -10,5 | 100 | 100 | 
        
            | Australia | 3.299.105 | 289.078.057 | 5,2 | -2,06 | 39,42 | 39,59 | 
        
            | Brazil | 1.817.446 | 171.658.781 | -20,36 | -22,11 | 21,71 | 23,51 | 
        
            | Nga | 195.853 | 40.123.325 | 2,22 | -4,15 | 2,34 | 5,5 | 
        
            | Trung Quốc đại lục | 127.624 | 26.014.488 | 0,78 | -5,5 | 1,53 | 3,56 | 
        
            | Ấn Độ | 223.014 | 19.583.150 | 119,51 | 63,85 | 2,66 | 2,68 | 
        
            | Thái Lan | 414.954 | 16.630.786 | -7,52 | -10,19 | 4,96 | 2,28 | 
        
            | Lào | 323.619 | 11.385.974 | 13,79 | -9,14 | 3,87 | 1,56 | 
        
            | Mỹ | 13.865 | 9.549.501 | -11,21 | -28,25 | 0,17 | 1,31 | 
        
            | Hàn Quốc | 25.741 | 7.646.561 | 30,78 | 13,48 | 0,31 | 1,05 | 
        
            | Malaysia | 40.424 | 7.409.362 | 325,7 | 308,12 | 0,48 | 1,02 | 
        
            | Đài Loan (TQ) | 21.513 | 5.087.845 | 183,78 | 35,97 | 0,26 | 0,7 | 
        
            | Thổ Nhĩ Kỳ | 23.333 | 4.456.381 | 19,41 | 9,27 | 0,28 | 0,61 | 
        
            | Nhật Bản | 7.821 | 4.142.343 | -30,2 | 36,28 | 0,09 | 0,57 | 
        
            | Canada | 1.201 | 2.632.026 | 770,29 | 2.798,87 | 0,01 | 0,36 | 
        
            | Đức | 4.239 | 2.328.244 | 111,95 | 2,55 | 0,05 | 0,32 | 
        
            | Pháp | 785 | 2.032.849 | 343,5 | 1.736,43 | 0,01 | 0,28 | 
        
            | U.A.E | 25.621 | 1.813.756 | -62,47 | -80,92 | 0,31 | 0,25 | 
        
            | Singapore | 2.863 | 272.665 | -55,47 | -87,36 | 0,03 | 0,04 | 
    
 
 
Nguồn:VITIC