Trong khi hai liên doanh đến từ Nhật Bản là Toyota và Honda đều tăng giá bán một số mẫu xe nhập khẩu từ đầu tháng 7 thì thương hiệu xe Hàn Quốc tại Việt Nam do Hyundai Thành Công sản xuất và lắp ráp vẫn duy trì giá bán như tháng trước.
Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 7 cụ thể như sau:  
    
        
            | Mẫu xe/phiên bản  | Động cơ  | Công suất  | Momen xoắn  | Giá bán (VND)  | 
        
            | Grand i10 1.0 MT tiêu chuẩn  | 1.0L  | 66/5500  | 96/3500  | 315.000.000  | 
        
            | Grand i10 1.0 MT  | 1.0L  | 66/5500  | 96/3500  | 355.000.000  | 
        
            | Grand i10 1.0 AT  | 1.0L  | 66/5500  | 96/3500  | 380.000.000  | 
        
            | Grand i10 1.2 MT tiêu chuẩn  | 1.2L  | 87/6000  | 122/4000  | 330.000.000  | 
        
            | Grand i10 1.2 MT  | 1.2L  | 87/6000  | 122/4000  | 370.000.000  | 
        
            | Grand i10 1.2 AT  | 1.2L  | 87/6000  | 122/4000  | 395.000.000  | 
        
            | Grand i10 sedan 1.2 MT tiêu chuẩn  | 1.2L  | 87/6000  | 122/4000  | 350.000.000  | 
        
            | Grand i10 sedan 1.2 MT  | 1.2L  | 87/6000  | 122/4000  | 390.000.000  | 
        
            | Grand i10 sedan 1.2 AT  | 1.2L  | 87/6000  | 122/4000  | 415.000.000  | 
        
            | Accent 1.4 MT tiêu chuẩn  | 1.4L  | 100/6000  | 132/4000  | 420.000.000  | 
        
            | Accent 1.4 MT  | 1.4L  | 100/6000  | 132/4000  | 470.000.000  | 
        
            | Accent 1.4 AT  | 1.4L  | 100/6000  | 132/4000  | 499.000.000  | 
        
            | Accent 1.4 AT đặc biệt  | 1.4L  | 100/6000  | 132/4000  | 540.000.000  | 
        
            | Elantra 1.6 MT  | 1.6L  | 128/6300  | 155/4850  | 549.000.000  | 
        
            | Elantra 1.6 AT  | 1.6L  | 128/6300  | 155/4850  | 609.000.000  | 
        
            | Elantra 2.0 AT  | 2.0L  | 156/6200  | 196/4000  | 659.000.000  | 
        
            | Elantra Sport 1.6 turbo  | 1.6L  | 204/6.000  | 265/1500~4500  | 729.000.000  | 
        
            | Tuson 2.0 AT  | 2.0L  | 156/6200  | 192/4000  | 760.000.000  | 
        
            | Tuson 1.6 turbo  | 1.6L  | 177/5500  | 265/1500~4500  | 882.000.000  | 
        
            | Tuson 2.0 dầu đặc biệt  | 2.0L  | 185/4000  | 4000/1750 ~ 2750  | 890.000.000  | 
        
            | Tuson 2.0 AT đặc biệt  | 2.0L  | 156/6200  | 192/4000  | 828.000.000  | 
        
            | SantaFe 2018 xăng  | 2.4L  | 176/6000  | 227/3750  | 898.000.000  | 
        
            | SantaFe 2018 xăng đặc biệt  | 2.4L  | 176/6000  | 227/3750  | 1.020.000.000  | 
        
            | SantaFe 2018 dầu  | 2.2L  | 202/3800  | 441/1750~2750  | 970.000.000  | 
        
            | SantaFe 2018 dầu đặc biệt  | 2.2L  | 202/3800  | 441/1750~2750  | 1.070.000.000  | 
        
            | Solati minibus  | 2.5L  | 170/3.600  | 422/1.500~2.000  | 1.080.000.000  | 
    
Bảng giá xe Hyundai tháng 7/2018 đã bao gồm thuế VAT, chưa có lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.