Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 10/9/2024
    
        
            | Mặt hàng | Hôm nay | So với hôm qua | So với 1 tuần trước | So với 1 tháng trước | So với 1 năm trước | 
        
            | Vàng USD/ounce | 2504,28 | 0,69% | 0,21% | 1,09% | 30,23% | 
        
            | Bạc USD/ounce | 28,303 | 1,34% | -0,69% | 1,12% | 22,77% | 
        
            | Đồng USD/Lbs | 4,0675 | 1,55% | 2,25% | 0,35% | 7,98% | 
        
            | Thép CNY/Tấn | 2940,00 | -0,47% | -4,79% | -0,34% | -20,52% | 
        
            | Quặng sắt USD/Tấn | 91,61 | 0,34% | -7,18% | -9,93% | -21,97% | 
        
            | Lithium CNY/Tấn | 72500 | -2,03% | -3,33% | -8,81% | -63,84% | 
        
            | Bạch kim USD/ounce | 940,30 | 2,16% | 1,85% | 0,05% | 4,81% | 
        
            | Titan USD/KG | 44,00 | 0,00% | 0,00% | -7,37% | -11,10% | 
        
            | Thép cuộn USD/Tấn | 695,04 | -0,71% | -1,41% | 2,51% | -2,25% | 
        
            | Bitumen CNY/Tấn | 3320,00 | -1,69% | -3,32% | -7,52% | -14,83% | 
        
            | Cobalt USD/Tấn | 24300 | 0,00% | 0,00% | -8,30% | -27,29% | 
        
            | Chì USD/Tấn | 1955,00 | -0,41% | -5,07% | -4,52% | -15,20% | 
        
            | Nhôm USD/Tấn | 2355,00 | 0,56% | -2,58% | 2,43% | 7,07% | 
        
            | Thiếc USD/Tấn | 31024 | 0,82% | -4,09% | 3,44% | 18,93% | 
        
            | Kẽm USD/Tấn | 2732,00 | 0,53% | -3,82% | -0,38% | 8,89% | 
        
            | Nickel USD/Tấn | 15975 | 0,52% | -3,91% | -2,32% | -21,12% | 
        
            | Molybdenum USD/Kg | 482,50 | 0,00% | 1,05% | 1,58% | -13,36% | 
        
            | Palladium USD/ounce | 936,50 | 4,23% | -3,46% | 3,95% | -23,26% | 
        
            | Rhodium USD/ounce | 4800 | 1,05% | 3,78% | 1,59% | 17,07% | 
    
Nguồn:Vinanet/VITIC/Trading Economics