Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 11/10/2024
    
        
            | Mặt hàng | Hôm nay | So với hôm qua | So với 1 tuần trước | So với 1 tháng trước | So với 1 năm trước | 
        
            | Vàng USD/ounce | 2606,65 | 0,75% | 1,10% | 3,75% | 35,81% | 
        
            | Bạc USD/ounce | 31,168 | 1,28% | 1,48% | 5,27% | 33,29% | 
        
            | Đồng USD/Lbs | 4,2940 | 0,19% | 2,83% | 2,46% | 16,55% | 
        
            | Thép CNY/Tấn | 3098,00 | -1,27% | 2,01% | -0,61% | -17,76% | 
        
            | Quặng sắt USD/Tấn | 92,03 | 0,50% | -1,11% | -6,08% | -24,46% | 
        
            | Lithium CNY/Tấn | 72500 | 0,00% | 1,40% | -1,36% | -59,38% | 
        
            | Bạch kim USD/ounce | 988,20 | 0,34% | -1,04% | 2,05% | 7,44% | 
        
            | Titan USD/KG | 44,00 | 0,00% | 0,00% | -5,38% | -11,10% | 
        
            | Thép cuộn USD/Tấn | 700,05 | -0,70% | 0,29% | 4,17% | -2,23% | 
        
            | Bitumen CNY/Tấn | 3202,00 | -0,59% | -4,36% | -8,77% | -17,35% | 
        
            | Cobalt USD/Tấn | 24300 | 0,00% | 0,00% | -2,41% | -27,29% | 
        
            | Chì USD/Tấn | 2086,00 | 0,14% | 2,13% | 0,07% | -5,01% | 
        
            | Nhôm USD/Tấn | 2524,00 | -0,71% | 2,14% | 1,49% | 14,10% | 
        
            | Thiếc USD/Tấn | 31594 | -0,82% | 2,10% | -3,01% | 21,02% | 
        
            | Kẽm USD/Tấn | 2910,50 | -1,07% | 0,19% | 2,09% | 15,75% | 
        
            | Nickel USD/Tấn | 16488 | 0,95% | 3,46% | -2,45% | -12,58% | 
        
            | Molybdenum USD/Kg | 477,50 | -0,52% | -1,04% | 0,53% | -14,26% | 
        
            | Palladium USD/ounce | 1066,00 | -0,23% | 0,71% | 13,77% | -15,62% | 
        
            | Rhodium USD/ounce | 4750 | 0,00% | -1,04% | 0,00% | 15,85% | 
    
Nguồn:Vinanet/VITIC/Trading Economics