Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 11/2/2025
    
        
            | Mặt hàng | Hôm nay | So với hôm qua | So với 1 tuần trước | So với 1 tháng trước | So với 1 năm trước | 
    
    
        
            | Vàng USD/ounce | 2931,09 | 0,46% | 3,16% | 9,85% | 45,10% | 
        
            | Bạc USD/ounce | 32,088 | 0,09% | 0,00% | 8,12% | 41,33% | 
        
            | Đồng USD/Lbs | 4,6897 | -0,23% | 7,97% | 9,15% | 25,58% | 
        
            | Thép CNY/Tấn | 3259,00 | -0,64% | 0,03% | 2,55% | -16,24% | 
        
            | Quặng sắt USD/Tấn | 826,50 | 0,67% | 2,67% | 7,55% | -13,14% | 
        
            | Lithium CNY/Tấn | 77150 | -0,19% | -0,64% | 1,58% | -20,87% | 
        
            | Bạch kim USD/ounce | 1026,00 | 0,34% | 2,28% | 6,58% | 15,36% | 
        
            | Titan USD/KG | 106,37 | 0,13% | 4,71% | 8,83% | -17,59% | 
        
            | Thép cuộn USD/Tấn | 45,50 | 0,00% | 0,00% | 2,25% | -13,33% | 
        
            | Quặng sắt CNY | 759,00 | 0,53% | 2,29% | 7,66% | -4,53% | 
        
            | Bitumen CNY/Tấn | 3778,00 | -0,89% | -0,50% | -0,29% | -0,58% | 
        
            | Cobalt USD/Tấn | 21550 | 0,00% | 0,00% | -11,32% | -24,52% | 
        
            | Chì USD/Tấn | 1997,80 | -0,18% | 1,36% | 2,01% | -1,48% | 
        
            | Nhôm USD/Tấn | 2666,60 | 1,09% | 1,54% | 3,42% | 19,74% | 
        
            | Thiếc USD/Tấn | 31109 | 0,35% | 3,35% | 3,42% | 20,14% | 
        
            | Kẽm USD/Tấn | 2847,90 | -0,09% | 1,23% | -0,61% | 22,76% | 
        
            | Nickel USD/Tấn | 15575 | -1,05% | 3,00% | -2,01% | -1,32% | 
        
            | Molybdenum USD/Kg | 469,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,83% | 
        
            | Palladium USD/ounce | 997,00 | 0,25% | -0,55% | 6,97% | 11,77% | 
        
            | Rhodium USD/ounce | 4625 | 0,00% | 0,00% | -0,54% | 6,94% | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Trading Economics