Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 18/6/2024
    
        
            | Mặt hàng | Hôm nay | So với hôm qua | So với 1 tuần trước | So với 1 tháng trước | So với 1 năm trước | 
        
            | Vàng USD/ounce | 2323,76 | 0,13% | 0,39% | -4,21% | 19,18% | 
        
            | Bạc USD/ounce | 29,492 | 0,00% | 0,67% | -7,18% | 23,19% | 
        
            | Đồng USD/Lbs | 4,4613 | 0,12% | -1,08% | -12,16% | 17,80% | 
        
            | Thép CNY/Tấn | 3409,00 | -1,33% | 0,18% | -4,11% | -9,77% | 
        
            | Quặng sắt USD/Tấn | 107,33 | 0,20% | -1,06% | -7,71% | -4,96% | 
        
            | Lithium CNY/Tấn | 97500 | 0,00% | -3,94% | -7,58% | -68,80% | 
        
            | Bạch kim USD/ounce | 978,70 | 0,35% | 1,76% | -7,60% | 0,27% | 
        
            | Titan USD/KG | 50,50 | 0,00% | 0,00% | -0,98% | -5,52% | 
        
            | Thép cuộn USD/Tấn | 726,04 | -1,22% | -0,27% | -6,68% | -20,30% | 
        
            | Bitumen CNY/Tấn | 3452,00 | -0,26% | 0,23% | -6,70% | -9,01% | 
        
            | Cobalt USD/Tấn | 27150 | 0,00% | 0,00% | -2,44% | -8,04% | 
        
            | Chì USD/Tấn | 2170,00 | 0,51% | 0,63% | -7,28% | -0,74% | 
        
            | Nhôm USD/Tấn | 2509,50 | 0,06% | -0,97% | -4,60% | 11,96% | 
        
            | Thiếc USD/Tấn | 32318 | -1,45% | 2,75% | -3,27% | 18,71% | 
        
            | Kẽm USD/Tấn | 2835,50 | 0,59% | 2,29% | -8,98% | 16,31% | 
        
            | Nickel USD/Tấn | 17417 | -0,90% | -2,65% | -19,42% | -22,25% | 
        
            | Molybdenum USD/Kg | 497,50 | 0,00% | -0,50% | -0,50% | 1,16% | 
        
            | Palladium USD/ounce | 884,00 | 0,28% | 0,68% | -14,22% | -37,15% | 
        
            | Rhodium USD/ounce | 4560 | 0,00% | -1,94% | -3,49% | -25,25% | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Trading Economics