Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 25/3/2025
    
        
            | Mặt hàng | Hôm nay | So với hôm qua | So với 1 tuần trước | So với 1 tháng trước | So với 1 năm trước | 
    
    
        
            | Vàng USD/ounce | 2647,04 | -0,10% | -0,44% | -0,51% | 30,41% | 
        
            | Bạc USD/ounce | 30,011 | -0,25% | 1,60% | -5,95% | 30,76% | 
        
            | Đồng USD/Lbs | 4,1528 | -0,19% | 4,10% | -1,70% | 10,76% | 
        
            | Thép CNY/Tấn | 3198,00 | -1,60% | -3,38% | -1,90% | -16,78% | 
        
            | Quặng sắt USD/Tấn | 753,00 | -0,26% | -3,34% | -8,62% | -24,13% | 
        
            | Lithium CNY/Tấn | 75450 | -0,20% | 0,53% | -1,37% | -20,99% | 
        
            | Bạch kim USD/ounce | 958,60 | -0,44% | 6,97% | 1,55% | 3,04% | 
        
            | Titan USD/KG | 99,44 | 0,00% | -4,18% | -6,49% | -29,41% | 
        
            | Thép cuộn USD/Tấn | 44,50 | 0,00% | 0,00% | 2,30% | -2,27% | 
        
            | Quặng sắt CNY | 710,00 | -1,11% | 0,14% | 5,19% | -29,77% | 
        
            | Bitumen CNY/Tấn | 3578,00 | -0,89% | -3,01% | 1,27% | -0,89% | 
        
            | Cobalt USD/Tấn | 24300 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -16,60% | 
        
            | Chì USD/Tấn | 1961,00 | -0,41% | 1,37% | -5,08% | -2,90% | 
        
            | Nhôm USD/Tấn | 2514,00 | -0,28% | -0,59% | -3,20% | 11,76% | 
        
            | Thiếc USD/Tấn | 29289 | 0,62% | -0,02% | -2,10% | 19,55% | 
        
            | Kẽm USD/Tấn | 2861,00 | -0,69% | -2,25% | -8,54% | 14,28% | 
        
            | Nickel USD/Tấn | 15440 | 1,45% | 0,92% | -3,49% | -3,93% | 
        
            | Molybdenum USD/Kg | 469,00 | 0,00% | 0,00% | -1,26% | 15,06% | 
        
            | Palladium USD/ounce | 905,00 | -0,28% | 1,69% | -7,18% | -7,48% | 
        
            | Rhodium USD/ounce | 4725 | 0,00% | 3,28% | 3,28% | 7,39% | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Trading Economics