Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 73,28 | -0,11 | -0,15% | Tháng 3/2023 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 79,80 | -0,14 | -0,18% | Tháng 4/2023 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 2,44 | +0,03 | +1,12% | Tháng 3/2023 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 231,77 | -0,33 | -0,14% | Tháng 3/2023 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 278,27 | +0,74 | +0,27% | Tháng 3/2023 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Apr'23 | 79,75 | 80,19 | 79,60 | 79,90 | 79,94 | 
        
            | May'23 | 79,48 | 79,92 | 79,48 | 79,69 | 79,71 | 
        
            | Jun'23 | 79,33 | 79,51 | 79,33 | 79,45 | 79,33 | 
        
            | Jul'23 | 81,40 | 82,68 | 78,78 | 78,97 | 81,36 | 
        
            | Aug'23 | 78,58 | 82,20 | 78,55 | 78,58 | 80,96 | 
        
            | Sep'23 | 82,19 | 82,26 | 78,07 | 78,19 | 80,56 | 
        
            | Oct'23 | 77,80 | 81,36 | 77,80 | 77,80 | 80,15 | 
        
            | Nov'23 | 77,41 | 80,88 | 77,41 | 77,41 | 79,75 | 
        
            | Dec'23 | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 77,03 | 
        
            | Jan'24 | 80,36 | 80,36 | 76,63 | 76,63 | 78,90 | 
        
            | Feb'24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 76,24 | 78,48 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 73,23 | 73,69 | 73,16 | 73,35 | 73,39 | 
        
            | Apr'23 | 73,64 | 74,04 | 73,51 | 73,72 | 73,74 | 
        
            | May'23 | 73,87 | 74,29 | 73,79 | 73,99 | 74,00 | 
        
            | Jun'23 | 73,98 | 74,32 | 73,89 | 74,05 | 74,05 | 
        
            | Jul'23 | 74,11 | 74,15 | 74,06 | 74,07 | 73,90 | 
        
            | Aug'23 | 73,80 | 73,80 | 73,50 | 73,50 | 73,62 | 
        
            | Sep'23 | 73,46 | 73,46 | 73,25 | 73,25 | 73,26 | 
        
            | Oct'23 | 72,89 | 73,03 | 72,75 | 72,75 | 72,87 | 
        
            | Nov'23 | 74,47 | 76,43 | 72,38 | 72,48 | 74,73 | 
        
            | Dec'23 | 72,01 | 72,27 | 71,92 | 72,07 | 72,09 | 
        
            | Jan'24 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,70 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 2,7844 | 2,7927 | 2,7780 | 2,7827 | 2,7753 | 
        
            | Apr'23 | 2,7337 | 2,7404 | 2,7285 | 2,7323 | 2,7242 | 
        
            | May'23 | 2,6740 | 2,6830 | 2,6740 | 2,6800 | 2,6685 | 
        
            | Jun'23 | 2,6407 | 2,6443 | 2,6407 | 2,6420 | 2,6293 | 
        
            | Jul'23 | 2,6211 | 2,6211 | 2,6211 | 2,6211 | 2,6173 | 
        
            | Aug'23 | 2,7000 | 2,7283 | 2,6084 | 2,6118 | 2,6978 | 
        
            | Sep'23 | 2,6154 | 2,6154 | 2,6153 | 2,6153 | 2,6115 | 
        
            | Oct'23 | 2,6130 | 2,6185 | 2,6130 | 2,6185 | 2,6092 | 
        
            | Nov'23 | 2,6134 | 2,6170 | 2,6134 | 2,6160 | 2,6036 | 
        
            | Dec'23 | 2,6039 | 2,6095 | 2,6007 | 2,6031 | 2,5947 | 
        
            | Jan'24 | 2,6616 | 2,6917 | 2,5867 | 2,5872 | 2,6656 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 2,422 | 2,450 | 2,410 | 2,437 | 2,410 | 
        
            | Apr'23 | 2,495 | 2,521 | 2,487 | 2,508 | 2,480 | 
        
            | May'23 | 2,636 | 2,661 | 2,626 | 2,646 | 2,625 | 
        
            | Jun'23 | 2,841 | 2,845 | 2,833 | 2,845 | 2,829 | 
        
            | Jul'23 | 3,055 | 3,071 | 3,041 | 3,059 | 3,041 | 
        
            | Aug'23 | 3,107 | 3,121 | 3,099 | 3,121 | 3,093 | 
        
            | Sep'23 | 3,070 | 3,088 | 3,061 | 3,079 | 3,056 | 
        
            | Oct'23 | 3,141 | 3,168 | 3,141 | 3,159 | 3,135 | 
        
            | Nov'23 | 3,570 | 3,571 | 3,570 | 3,570 | 3,548 | 
        
            | Dec'23 | 3,982 | 3,988 | 3,893 | 3,957 | 3,976 | 
        
            | Jan'24 | 4,226 | 4,233 | 4,224 | 4,229 | 4,200 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'23 | 2,3116 | 2,3286 | 2,3116 | 2,3179 | 2,3210 | 
        
            | Apr'23 | 2,5022 | 2,5158 | 2,5022 | 2,5072 | 2,5119 | 
        
            | May'23 | 2,4989 | 2,4996 | 2,4972 | 2,4989 | 2,5002 | 
        
            | Jun'23 | 2,4652 | 2,4671 | 2,4652 | 2,4664 | 2,4665 | 
        
            | Jul'23 | 2,5183 | 2,5508 | 2,4259 | 2,4294 | 2,5260 | 
        
            | Aug'23 | 2,3947 | 2,3947 | 2,3947 | 2,3947 | 2,3893 | 
        
            | Sep'23 | 2,4215 | 2,4497 | 2,3332 | 2,3369 | 2,4243 | 
        
            | Oct'23 | 2,2553 | 2,2851 | 2,1691 | 2,1735 | 2,2576 | 
        
            | Nov'23 | 2,2040 | 2,2305 | 2,1155 | 2,1202 | 2,2055 | 
        
            | Dec'23 | 2,1655 | 2,1951 | 2,0754 | 2,0812 | 2,1680 | 
        
            | Jan'24 | 2,1800 | 2,1800 | 2,0595 | 2,0661 | 2,1529 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts