Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 88,80 | -0,61 | -0,68% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 94,25 | -0,85 | -0,89% | Tháng 10/2022 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 8,85 | +0,13 | +1,43% | Tháng 9/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 292,96 | -2,21 | -0,75% | Tháng 9/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 345,07 | +1,04 | +0,30% | Tháng 9/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 93,64 | 94,31 | 93,60 | 94,13 | 95,10 | 
        
            | Nov'22 | 93,30 | 93,54 | 93,00 | 93,54 | 94,28 | 
        
            | Dec'22 | 92,23 | 92,63 | 92,23 | 92,62 | 93,40 | 
        
            | Jan'23 | 93,16 | 93,16 | 90,29 | 92,50 | 94,72 | 
        
            | Feb'23 | 89,69 | 91,71 | 89,69 | 91,71 | 93,81 | 
        
            | Mar'23 | 90,98 | 90,98 | 89,16 | 90,98 | 92,98 | 
        
            | Apr'23 | 90,31 | 90,31 | 88,44 | 90,31 | 92,22 | 
        
            | May'23 | 89,72 | 89,72 | 87,96 | 89,72 | 91,54 | 
        
            | Jun'23 | 87,58 | 89,14 | 87,05 | 89,14 | 90,90 | 
        
            | Jul'23 | 88,65 | 88,65 | 88,52 | 88,65 | 90,36 | 
        
            | Aug'23 | 88,18 | 88,18 | 88,18 | 88,18 | 89,83 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 87,93 | 88,88 | 87,88 | 88,72 | 89,41 | 
        
            | Oct'22 | 87,39 | 88,31 | 87,34 | 88,14 | 88,85 | 
        
            | Nov'22 | 86,99 | 87,87 | 86,99 | 87,69 | 88,41 | 
        
            | Dec'22 | 86,57 | 87,37 | 86,57 | 87,23 | 87,90 | 
        
            | Jan'23 | 86,56 | 86,70 | 86,28 | 86,70 | 87,29 | 
        
            | Feb'23 | 87,77 | 87,90 | 84,19 | 86,62 | 88,58 | 
        
            | Mar'23 | 87,51 | 87,51 | 83,53 | 85,95 | 87,79 | 
        
            | Apr'23 | 84,48 | 84,73 | 84,48 | 84,73 | 85,32 | 
        
            | May'23 | 83,88 | 84,29 | 83,88 | 84,29 | 84,72 | 
        
            | Jun'23 | 83,30 | 83,75 | 83,20 | 83,58 | 84,13 | 
        
            | Jul'23 | 82,86 | 83,10 | 82,86 | 83,10 | 83,59 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 3,4276 | 3,4663 | 3,4276 | 3,4473 | 3,4403 | 
        
            | Oct'22 | 3,4098 | 3,4353 | 3,4090 | 3,4223 | 3,4152 | 
        
            | Nov'22 | 3,3782 | 3,3782 | 3,3782 | 3,3782 | 3,3767 | 
        
            | Dec'22 | 3,3408 | 3,3408 | 3,3408 | 3,3408 | 3,3356 | 
        
            | Jan'23 | 3,2579 | 3,3298 | 3,2410 | 3,3012 | 3,3631 | 
        
            | Feb'23 | 3,2980 | 3,2980 | 3,1930 | 3,2524 | 3,3134 | 
        
            | Mar'23 | 3,1784 | 3,2463 | 3,1252 | 3,1869 | 3,2446 | 
        
            | Apr'23 | 3,1356 | 3,1356 | 3,1356 | 3,1356 | 3,1171 | 
        
            | May'23 | 3,0429 | 3,0821 | 3,0065 | 3,0686 | 3,1167 | 
        
            | Jun'23 | 2,9726 | 3,0438 | 2,9694 | 3,0301 | 3,0766 | 
        
            | Jul'23 | 2,9509 | 3,0135 | 2,9502 | 3,0032 | 3,0506 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 8,809 | 8,858 | 8,785 | 8,846 | 8,728 | 
        
            | Oct'22 | 8,798 | 8,842 | 8,773 | 8,829 | 8,712 | 
        
            | Nov'22 | 8,860 | 8,911 | 8,855 | 8,873 | 8,788 | 
        
            | Dec'22 | 8,961 | 9,019 | 8,961 | 9,019 | 8,903 | 
        
            | Jan'23 | 9,072 | 9,072 | 9,072 | 9,072 | 8,963 | 
        
            | Feb'23 | 8,500 | 8,681 | 8,193 | 8,497 | 8,507 | 
        
            | Mar'23 | 6,993 | 7,212 | 6,866 | 7,108 | 7,040 | 
        
            | Apr'23 | 5,433 | 5,438 | 5,433 | 5,438 | 5,229 | 
        
            | May'23 | 5,225 | 5,261 | 5,225 | 5,261 | 5,220 | 
        
            | Jun'23 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,274 | 5,268 | 
        
            | Jul'23 | 5,179 | 5,357 | 5,132 | 5,318 | 5,147 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 2,9312 | 2,9501 | 2,9225 | 2,9371 | 2,9517 | 
        
            | Oct'22 | 2,6931 | 2,7037 | 2,6860 | 2,6937 | 2,7101 | 
        
            | Nov'22 | 2,6038 | 2,6038 | 2,5920 | 2,5920 | 2,6117 | 
        
            | Dec'22 | 2,6046 | 2,6152 | 2,4780 | 2,5464 | 2,6097 | 
        
            | Jan'23 | 2,5638 | 2,5638 | 2,4450 | 2,5076 | 2,5707 | 
        
            | Feb'23 | 2,5067 | 2,5067 | 2,4404 | 2,4934 | 2,5584 | 
        
            | Mar'23 | 2,5097 | 2,5097 | 2,4431 | 2,4977 | 2,5618 | 
        
            | Apr'23 | 2,6733 | 2,6733 | 2,6210 | 2,6713 | 2,7330 | 
        
            | May'23 | 2,6024 | 2,6572 | 2,5949 | 2,6555 | 2,7152 | 
        
            | Jun'23 | 2,6209 | 2,6296 | 2,5727 | 2,6296 | 2,6875 | 
        
            | Jul'23 | 2,5924 | 2,5924 | 2,5824 | 2,5910 | 2,6488 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts