Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 83,08 | +0,14 | +0,17% | Tháng 11/2022 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 90,01 | +0,18 | +0,20% | Tháng 11/2022 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 7,73 | -0,05 | -0,68% | Tháng 10/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 246,09 | -2,56 | -1,03% | Tháng 10/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 333,38 | 0,00 | 0,00% | Tháng 10/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Nov'22 | 89,92 | 90,25 | 89,29 | 90,25 | 89,83 | 
        
            | Dec'22 | 88,78 | 89,18 | 88,28 | 89,18 | 88,80 | 
        
            | Jan'23 | 86,92 | 86,93 | 86,87 | 86,87 | 87,31 | 
        
            | Feb'23 | 88,50 | 88,98 | 85,54 | 85,90 | 86,42 | 
        
            | Mar'23 | 86,18 | 87,06 | 84,42 | 84,67 | 85,18 | 
        
            | Apr'23 | 83,63 | 85,80 | 83,63 | 83,63 | 84,14 | 
        
            | May'23 | 82,78 | 84,96 | 82,78 | 82,78 | 83,29 | 
        
            | Jun'23 | 84,47 | 84,74 | 81,80 | 82,04 | 82,55 | 
        
            | Jul'23 | 81,44 | 83,28 | 81,44 | 81,44 | 81,95 | 
        
            | Aug'23 | 80,83 | 80,83 | 80,83 | 80,83 | 81,35 | 
        
            | Sep'23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,77 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Nov'22 | 83,07 | 83,33 | 82,40 | 83,22 | 82,94 | 
        
            | Dec'22 | 82,54 | 82,77 | 81,89 | 82,67 | 82,43 | 
        
            | Jan'23 | 81,63 | 81,90 | 81,15 | 81,89 | 81,62 | 
        
            | Feb'23 | 80,49 | 80,82 | 80,20 | 80,81 | 80,68 | 
        
            | Mar'23 | 79,57 | 80,00 | 79,43 | 80,00 | 79,74 | 
        
            | Apr'23 | 78,81 | 78,81 | 78,45 | 78,45 | 78,85 | 
        
            | May'23 | 77,87 | 77,87 | 77,75 | 77,76 | 78,03 | 
        
            | Jun'23 | 77,30 | 77,55 | 76,90 | 77,55 | 77,26 | 
        
            | Jul'23 | 77,54 | 79,01 | 76,49 | 76,54 | 77,17 | 
        
            | Aug'23 | 75,93 | 75,93 | 75,70 | 75,70 | 75,85 | 
        
            | Sep'23 | 75,14 | 75,14 | 74,86 | 74,86 | 75,20 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 3,3319 | 3,3338 | 3,3057 | 3,3304 | 3,3338 | 
        
            | Nov'22 | 3,2560 | 3,2587 | 3,2302 | 3,2548 | 3,2615 | 
        
            | Dec'22 | 3,1825 | 3,1964 | 3,1751 | 3,1915 | 3,2002 | 
        
            | Jan'23 | 3,1350 | 3,1428 | 3,1340 | 3,1428 | 3,1508 | 
        
            | Feb'23 | 3,0889 | 3,0889 | 3,0759 | 3,0759 | 3,0997 | 
        
            | Mar'23 | 3,0275 | 3,0275 | 3,0250 | 3,0250 | 3,0384 | 
        
            | Apr'23 | 2,9993 | 3,0210 | 2,9350 | 2,9686 | 3,0011 | 
        
            | May'23 | 3,0348 | 3,0348 | 2,8832 | 2,9190 | 2,9468 | 
        
            | Jun'23 | 2,9593 | 2,9929 | 2,8484 | 2,8834 | 2,9088 | 
        
            | Jul'23 | 2,9066 | 2,9676 | 2,8330 | 2,8661 | 2,8914 | 
        
            | Aug'23 | 2,8792 | 2,9447 | 2,8186 | 2,8498 | 2,8753 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 7,731 | 7,766 | 7,698 | 7,733 | 7,779 | 
        
            | Nov'22 | 7,800 | 7,814 | 7,751 | 7,780 | 7,827 | 
        
            | Dec'22 | 7,964 | 7,964 | 7,914 | 7,924 | 7,990 | 
        
            | Jan'23 | 8,060 | 8,077 | 8,037 | 8,061 | 8,109 | 
        
            | Feb'23 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,753 | 
        
            | Mar'23 | 6,576 | 6,576 | 6,576 | 6,576 | 6,631 | 
        
            | Apr'23 | 5,374 | 5,433 | 5,224 | 5,257 | 5,335 | 
        
            | May'23 | 5,206 | 5,295 | 5,096 | 5,124 | 5,206 | 
        
            | Jun'23 | 5,260 | 5,346 | 5,154 | 5,183 | 5,259 | 
        
            | Jul'23 | 5,355 | 5,393 | 5,211 | 5,243 | 5,313 | 
        
            | Aug'23 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,237 | 5,254 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 2,4817 | 2,4817 | 2,4609 | 2,4609 | 2,4865 | 
        
            | Nov'22 | 2,4074 | 2,4074 | 2,3863 | 2,4042 | 2,4124 | 
        
            | Dec'22 | 2,3326 | 2,3376 | 2,3200 | 2,3376 | 2,3477 | 
        
            | Jan'23 | 2,3000 | 2,3004 | 2,2850 | 2,2895 | 2,3159 | 
        
            | Feb'23 | 2,2894 | 2,2894 | 2,2894 | 2,2894 | 2,3073 | 
        
            | Mar'23 | 2,3200 | 2,3818 | 2,2956 | 2,3158 | 2,3174 | 
        
            | Apr'23 | 2,4735 | 2,4738 | 2,4735 | 2,4738 | 2,4871 | 
        
            | May'23 | 2,5025 | 2,5303 | 2,4650 | 2,4840 | 2,4838 | 
        
            | Jun'23 | 2,5000 | 2,5217 | 2,4386 | 2,4633 | 2,4621 | 
        
            | Jul'23 | 2,4735 | 2,4735 | 2,4110 | 2,4299 | 2,4281 | 
        
            | Aug'23 | 2,4341 | 2,4341 | 2,3914 | 2,3914 | 2,3893 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts