| Mặt hàng | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Vàng New York | (USD/ounce) | 1,944,70 | -2,50 | -0,13% | Tháng 12/2023 | 
        
            | Bạc New York | (USD/ounce) | 23,38 | -0,01 | -0,03% | Tháng 12/2023 | 
        
            | Đồng New York | (UScent/lb) | 380,10 | -0,60 | -0,16% | Tháng 12/2023 | 
        
            | Bạch kim | (USD/ounce) | 903,03 | -0,91 | -0,10% | N/A | 
        
            | Palađi | (USD/ounce) | 1,220,90 | -0,93 | -0,08% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết các kỳ hạn:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 3,7625 | 3,7630 | 3,7625 | 3,7630 | 3,7700 | 
        
            | Oct'23 | 3,7745 | 3,7765 | 3,7745 | 3,7765 | 3,7810 | 
        
            | Nov'23 | 3,7180 | 3,8000 | 3,7180 | 3,7965 | 3,7065 | 
        
            | Dec'23 | 3,8030 | 3,8075 | 3,7945 | 3,8005 | 3,8070 | 
        
            | Jan'24 | 3,8030 | 3,8030 | 3,8030 | 3,8030 | 3,8160 | 
        
            | Feb'24 | 3,8080 | 3,8230 | 3,8080 | 3,8230 | 3,7330 | 
        
            | Mar'24 | 3,8210 | 3,8265 | 3,8150 | 3,8195 | 3,8270 | 
        
            | Apr'24 | 3,8325 | 3,8360 | 3,8325 | 3,8360 | 3,7460 | 
        
            | May'24 | 3,8310 | 3,8355 | 3,8310 | 3,8355 | 3,7525 | 
        
            | Jun'24 | 3,8490 | 3,8490 | 3,8490 | 3,8490 | 3,7600 | 
        
            | Jul'24 | 3,8470 | 3,8470 | 3,8470 | 3,8470 | 3,8545 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 1920,8 | 1920,8 | 1920,8 | 1920,8 | 1923,3 | 
        
            | Oct'23 | 1927,4 | 1928,4 | 1925,4 | 1925,4 | 1929,2 | 
        
            | Nov'23 | 1937,2 | 1938,5 | 1937,2 | 1938,2 | 1933,7 | 
        
            | Dec'23 | 1945,6 | 1946,4 | 1943,2 | 1944,5 | 1947,2 | 
        
            | Feb'24 | 1964,7 | 1965,5 | 1963,3 | 1964,8 | 1967,1 | 
        
            | Apr'24 | 1984,0 | 1984,0 | 1984,0 | 1984,0 | 1986,1 | 
        
            | Jun'24 | 2002,2 | 2002,2 | 2002,2 | 2002,2 | 2006,0 | 
        
            | Aug'24 | 2026,5 | 2029,8 | 2022,8 | 2024,6 | 2020,3 | 
        
            | Oct'24 | 2045,2 | 2047,0 | 2041,8 | 2041,8 | 2037,6 | 
        
            | Dec'24 | 2052,8 | 2064,3 | 2052,8 | 2059,0 | 2054,9 | 
        
            | Feb'25 | 2075,9 | 2075,9 | 2075,9 | 2075,9 | 2071,8 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 1203,50 | 1210,10 | 1197,00 | 1210,10 | 1183,20 | 
        
            | Oct'23 | 1215,70 | 1215,70 | 1215,70 | 1215,70 | 1188,80 | 
        
            | Nov'23 | 1225,70 | 1225,70 | 1225,70 | 1225,70 | 1198,80 | 
        
            | Dec'23 | 1219,00 | 1219,50 | 1215,50 | 1215,50 | 1219,20 | 
        
            | Mar'24 | 1220,00 | 1231,00 | 1215,00 | 1227,90 | 1201,10 | 
        
            | Jun'24 | 1236,00 | 1238,80 | 1236,00 | 1238,80 | 1212,60 | 
        
            | Sep'24 | 1249,90 | 1249,90 | 1249,90 | 1249,90 | 1223,70 | 
        
            | Dec'24 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1262,10 | 1235,90 | 
        
            | Mar'25 | 1274,00 | 1274,00 | 1274,00 | 1274,00 | 1247,80 | 
        
            | Jun'25 | 1288,90 | 1288,90 | 1288,90 | 1288,90 | 1262,70 | 
        
            | Sep'25 | 1299,80 | 1299,80 | 1299,80 | 1299,80 | 1273,60 | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 899,2 | 899,2 | 899,2 | 899,2 | 891,7 | 
        
            | Oct'23 | 902,9 | 903,7 | 898,7 | 901,1 | 902,3 | 
        
            | Nov'23 | 920,7 | 920,7 | 908,4 | 908,4 | 900,8 | 
        
            | Jan'24 | 908,6 | 908,6 | 906,6 | 907,6 | 909,7 | 
        
            | Apr'24 | 916,5 | 916,8 | 914,8 | 915,6 | 917,5 | 
        
            | Jul'24 | 925,0 | 925,0 | 924,3 | 924,3 | 916,6 | 
        
            | Oct'24 | 930,7 | 930,7 | 930,7 | 930,7 | 923,0 | 
        
            | Jan'25 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 963,3 | 955,6 | 
        
            | Apr'25 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 969,1 | 961,4 | 
        
            | Jul'25 | 974,3 | 974,3 | 974,3 | 974,3 | 966,6 | 
        
            | Oct'25 | 984,6 | 984,6 | 984,6 | 984,6 | 976,9 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'23 | 22,925 | 23,225 | 22,900 | 23,103 | 22,892 | 
        
            | Oct'23 | 23,160 | 23,160 | 23,160 | 23,160 | 23,183 | 
        
            | Nov'23 | 23,280 | 23,385 | 23,190 | 23,282 | 23,073 | 
        
            | Dec'23 | 23,390 | 23,425 | 23,340 | 23,390 | 23,383 | 
        
            | Jan'24 | 23,570 | 23,570 | 23,503 | 23,503 | 23,295 | 
        
            | Mar'24 | 23,740 | 23,740 | 23,720 | 23,725 | 23,736 | 
        
            | May'24 | 23,980 | 23,980 | 23,980 | 23,980 | 23,979 | 
        
            | Jul'24 | 24,185 | 24,250 | 24,185 | 24,209 | 23,997 | 
        
            | Sep'24 | 24,315 | 24,443 | 24,315 | 24,443 | 24,233 | 
        
            | Dec'24 | 24,747 | 24,747 | 24,747 | 24,747 | 24,537 | 
        
            | Jan'25 | 24,855 | 24,855 | 24,855 | 24,855 | 24,645 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts