Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 12/1/2022.
Đồng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (UScent/lb) | 456,65 | -1,00 | -0,22% | Tháng 3/2022 | 
    
Vàng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.825,80 | -1,50 | -0,08% | Tháng 2/2022 | 
    
Bạc New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 23,25 | +0,04 | +0,19% | Tháng 3/2022 | 
    
Bạch kim
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 978,40 | -2,98 | -0,30% | N/A | 
    
Palađi
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.909,99 | -6,92 | -0,36% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'22 | 4,5640 | 4,5640 | 4,5525 | 4,5525 | 4,5640 | 
        
            | Feb'22 | 4,5535 | 4,5635 | 4,5535 | 4,5635 | 4,5695 | 
        
            | Mar'22 | 4,5570 | 4,5770 | 4,5515 | 4,5650 | 4,5765 | 
        
            | Apr'22 | 4,5565 | 4,5565 | 4,5530 | 4,5540 | 4,5715 | 
        
            | May'22 | 4,5565 | 4,5725 | 4,5490 | 4,5610 | 4,5725 | 
        
            | Jun'22 | 4,5605 | 4,5835 | 4,5515 | 4,5700 | 4,4270 | 
        
            | Jul'22 | 4,5580 | 4,5580 | 4,5580 | 4,5580 | 4,5635 | 
        
            | Aug'22 | 4,5340 | 4,5605 | 4,5340 | 4,5605 | 4,4225 | 
        
            | Sep'22 | 4,5450 | 4,5500 | 4,5450 | 4,5500 | 4,5530 | 
        
            | Oct'22 | 4,5510 | 4,5510 | 4,5420 | 4,5505 | 4,4145 | 
        
            | Nov'22 | 4,5510 | 4,5510 | 4,5400 | 4,5455 | 4,4115 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'22 | 1819,0 | 1827,2 | 1816,9 | 1827,2 | 1818,6 | 
        
            | Feb'22 | 1825,7 | 1826,7 | 1823,8 | 1825,3 | 1827,3 | 
        
            | Mar'22 | 1822,5 | 1829,1 | 1817,7 | 1829,1 | 1820,4 | 
        
            | Apr'22 | 1828,0 | 1828,9 | 1826,4 | 1827,9 | 1829,8 | 
        
            | Jun'22 | 1830,1 | 1830,4 | 1828,8 | 1830,4 | 1831,9 | 
        
            | Aug'22 | 1831,6 | 1831,6 | 1830,6 | 1831,0 | 1833,7 | 
        
            | Oct'22 | 1829,3 | 1835,7 | 1828,9 | 1835,7 | 1826,6 | 
        
            | Dec'22 | 1830,5 | 1838,7 | 1826,9 | 1838,5 | 1829,1 | 
        
            | Feb'23 | 1841,3 | 1841,3 | 1841,3 | 1841,3 | 1831,9 | 
        
            | Apr'23 | 1844,4 | 1844,4 | 1844,4 | 1844,4 | 1835,1 | 
        
            | Jun'23 | 1847,9 | 1847,9 | 1847,9 | 1847,9 | 1838,5 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'22 | 1911,80 | 1911,80 | 1911,80 | 1911,80 | 1918,10 | 
        
            | Feb'22 | 1908,70 | 1908,70 | 1908,70 | 1908,70 | 1915,00 | 
        
            | Mar'22 | 1906,00 | 1910,50 | 1903,00 | 1905,00 | 1915,80 | 
        
            | Jun'22 | 1921,50 | 1945,50 | 1901,50 | 1916,30 | 1922,10 | 
        
            | Sep'22 | 1922,40 | 1922,40 | 1922,40 | 1922,40 | 1928,70 | 
        
            | Dec'22 | 1922,40 | 1922,40 | 1922,40 | 1922,40 | 1928,70 | 
        
            | Mar'23 | - | 1924,40 | 1924,40 | 1924,40 | 1930,70 | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'22 | 964,7 | 979,9 | 964,7 | 979,9 | 973,8 | 
        
            | Feb'22 | 966,6 | 979,4 | 964,8 | 979,4 | 972,9 | 
        
            | Mar'22 | 980,1 | 980,1 | 980,1 | 980,1 | 973,4 | 
        
            | Apr'22 | 976,8 | 977,7 | 973,4 | 973,6 | 980,1 | 
        
            | Jul'22 | 966,7 | 983,6 | 963,3 | 981,0 | 973,8 | 
        
            | Oct'22 | 971,5 | 982,6 | 971,5 | 982,6 | 975,5 | 
        
            | Jan'23 | 988,0 | 988,0 | 988,0 | 988,0 | 980,2 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'22 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 22,806 | 
        
            | Feb'22 | 23,215 | 23,215 | 23,215 | 23,215 | 23,199 | 
        
            | Mar'22 | 23,190 | 23,260 | 23,155 | 23,225 | 23,207 | 
        
            | May'22 | 23,205 | 23,285 | 23,205 | 23,275 | 23,243 | 
        
            | Jul'22 | 22,910 | 23,310 | 22,765 | 23,285 | 22,889 | 
        
            | Sep'22 | 23,030 | 23,355 | 22,900 | 23,335 | 22,938 | 
        
            | Dec'22 | 23,000 | 23,470 | 22,960 | 23,415 | 23,017 | 
        
            | Jan'23 | 23,444 | 23,444 | 23,444 | 23,444 | 23,046 | 
        
            | Mar'23 | 23,507 | 23,507 | 23,507 | 23,507 | 23,109 | 
        
            | May'23 | 23,557 | 23,557 | 23,557 | 23,557 | 23,159 | 
        
            | Jul'23 | 23,603 | 23,603 | 23,603 | 23,603 | 23,205 | 
    
Nguồn:Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Bloomberg