Đồng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (UScent/lb) | 361,95 | -0,50 | -0,14% | Tháng 9/2022 | 
    
Vàng New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 1.789,30 | -0,40 | -0,02% | Tháng 12/2022 | 
    
Bạc New York
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 20,20 | 0,00 | -0,02% | Tháng 12/2022 | 
    
Bạch kim
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 934,42 | -3,74 | -0,40% | N/A | 
    
Palađi
    
        
            | Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | (USD/ounce) | 2.155,79 | -1,55 | -0,07% | N/A | 
    
Bảng giá kim loại chi tiết:
Đồng (USD/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'22 | 3,6045 | 3,6455 | 3,6045 | 3,6365 | 3,6290 | 
        
            | Sep'22 | 3,6245 | 3,6395 | 3,6130 | 3,6165 | 3,6245 | 
        
            | Oct'22 | 3,6345 | 3,6345 | 3,6345 | 3,6345 | 3,6215 | 
        
            | Nov'22 | 3,6320 | 3,6440 | 3,6165 | 3,6300 | 3,6260 | 
        
            | Dec'22 | 3,6285 | 3,6435 | 3,6190 | 3,6220 | 3,6305 | 
        
            | Jan'23 | 3,6480 | 3,6485 | 3,6340 | 3,6340 | 3,6305 | 
        
            | Feb'23 | 3,6530 | 3,6530 | 3,6385 | 3,6385 | 3,6350 | 
        
            | Mar'23 | 3,6355 | 3,6430 | 3,6280 | 3,6280 | 3,6375 | 
        
            | Apr'23 | 3,6430 | 3,6430 | 3,6405 | 3,6405 | 3,6375 | 
        
            | May'23 | 3,6475 | 3,6475 | 3,6475 | 3,6475 | 3,6380 | 
        
            | Jun'23 | 3,6410 | 3,6410 | 3,6410 | 3,6410 | 3,6385 | 
    
Vàng (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'22 | 1777,4 | 1777,4 | 1771,4 | 1773,2 | 1781,4 | 
        
            | Sep'22 | 1775,5 | 1776,0 | 1774,0 | 1775,0 | 1774,9 | 
        
            | Oct'22 | 1780,5 | 1780,5 | 1778,1 | 1778,7 | 1779,4 | 
        
            | Dec'22 | 1790,8 | 1791,0 | 1788,2 | 1789,4 | 1789,7 | 
        
            | Feb'23 | 1803,1 | 1804,0 | 1803,0 | 1803,6 | 1802,7 | 
        
            | Apr'23 | 1816,8 | 1817,1 | 1811,2 | 1814,9 | 1823,5 | 
        
            | Jun'23 | 1832,6 | 1832,6 | 1824,6 | 1826,1 | 1834,8 | 
        
            | Aug'23 | 1836,8 | 1837,4 | 1836,4 | 1837,4 | 1846,1 | 
        
            | Oct'23 | 1848,6 | 1848,6 | 1848,6 | 1848,6 | 1857,3 | 
        
            | Dec'23 | 1859,0 | 1859,0 | 1859,0 | 1859,0 | 1867,7 | 
        
            | Feb'24 | 1869,3 | 1869,3 | 1869,3 | 1869,3 | 1878,0 | 
    
Palađi (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'22 | 2146,60 | 2146,60 | 2146,60 | 2146,60 | 2155,90 | 
        
            | Sep'22 | 2163,50 | 2163,50 | 2152,00 | 2152,50 | 2149,00 | 
        
            | Oct'22 | 2153,10 | 2153,10 | 2153,10 | 2153,10 | 2161,30 | 
        
            | Dec'22 | 2165,00 | 2165,00 | 2165,00 | 2165,00 | 2168,90 | 
        
            | Mar'23 | 2161,60 | 2161,60 | 2161,60 | 2161,60 | 2168,60 | 
        
            | Jun'23 | 2163,60 | 2163,60 | 2163,60 | 2163,60 | 2170,60 | 
        
            | Sep'23 | 2165,60 | 2165,60 | 2165,60 | 2165,60 | 2172,60 | 
    
Bạch kim (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'22 | 929,9 | 929,9 | 929,9 | 929,9 | 932,5 | 
        
            | Sep'22 | 927,8 | 929,3 | 927,8 | 929,3 | 932,1 | 
        
            | Oct'22 | 933,0 | 933,9 | 929,1 | 929,8 | 931,3 | 
        
            | Jan'23 | 934,3 | 934,3 | 932,1 | 934,1 | 932,0 | 
        
            | Apr'23 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 938,2 | 
        
            | Jul'23 | 942,2 | 942,2 | 942,2 | 942,2 | 945,2 | 
        
            | Oct'23 | 948,2 | 948,2 | 948,2 | 948,2 | 951,2 | 
    
Bạc (USD/ounce)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Aug'22 | 20,085 | 20,090 | 20,085 | 20,090 | 20,065 | 
        
            | Sep'22 | 20,105 | 20,125 | 20,035 | 20,055 | 20,085 | 
        
            | Oct'22 | 20,265 | 20,265 | 20,070 | 20,128 | 20,317 | 
        
            | Dec'22 | 20,220 | 20,230 | 20,165 | 20,170 | 20,204 | 
        
            | Jan'23 | 20,200 | 20,264 | 20,200 | 20,264 | 20,472 | 
        
            | Mar'23 | 20,520 | 20,540 | 20,210 | 20,377 | 20,589 | 
        
            | May'23 | 20,515 | 20,575 | 20,415 | 20,520 | 20,732 | 
        
            | Jul'23 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,882 | 
        
            | Sep'23 | 20,832 | 20,832 | 20,832 | 20,832 | 21,033 | 
        
            | Dec'23 | 21,160 | 21,160 | 21,036 | 21,036 | 21,237 | 
        
            | Jan'24 | 21,071 | 21,071 | 21,071 | 21,071 | 21,272 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts