Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 3,137,00 | +46,00 | +1,49% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 3104 | 3169 | 3090 | 3149 | 3103 | 
        
            | Sep'23 | 3091 | 3160 | 3082 | 3137 | 3091 | 
        
            | Dec'23 | 3085 | 3154 | 3078 | 3130 | 3085 | 
        
            | Mar'24 | 3054 | 3116 | 3045 | 3094 | 3050 | 
        
            | May'24 | 3039 | 3093 | 3030 | 3072 | 3033 | 
        
            | Jul'24 | 3022 | 3072 | 3012 | 3051 | 3013 | 
        
            | Sep'24 | 3000 | 3034 | 2988 | 3028 | 2991 | 
        
            | Dec'24 | 2971 | 2997 | 2965 | 2997 | 2963 | 
        
            | Mar'25 | 2966 | 2969 | 2963 | 2969 | 2939 | 
        
            | May'25 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2925 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 190,35 | +8,65 | +4,76% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 186,20 | 196,15 | 184,60 | 194,85 | 185,40 | 
        
            | Sep'23 | 181,80 | 191,55 | 180,80 | 190,35 | 181,70 | 
        
            | Dec'23 | 179,50 | 188,80 | 177,95 | 187,65 | 179,00 | 
        
            | Mar'24 | 179,15 | 188,25 | 177,80 | 187,20 | 178,65 | 
        
            | May'24 | 179,45 | 188,55 | 178,45 | 187,60 | 179,25 | 
        
            | Jul'24 | 180,05 | 188,80 | 179,00 | 187,90 | 179,60 | 
        
            | Sep'24 | 180,65 | 189,15 | 179,65 | 188,35 | 180,20 | 
        
            | Dec'24 | 180,75 | 190,00 | 180,75 | 189,30 | 181,25 | 
        
            | Mar'25 | 183,10 | 189,90 | 183,10 | 189,85 | 181,75 | 
        
            | May'25 | 183,20 | 190,00 | 183,20 | 190,00 | 181,90 | 
        
            | Jul'25 | 183,45 | 190,30 | 183,45 | 190,30 | 182,20 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 10/2023 | 25,09 | +0,85 | +3,51% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 24,49 | 25,68 | 24,42 | 25,48 | 24,50 | 
        
            | Oct'23 | 24,22 | 25,30 | 24,14 | 25,09 | 24,24 | 
        
            | Mar'24 | 24,10 | 25,07 | 24,01 | 24,88 | 24,10 | 
        
            | May'24 | 22,80 | 23,71 | 22,78 | 23,55 | 22,87 | 
        
            | Jul'24 | 22,39 | 23,15 | 22,34 | 23,02 | 22,42 | 
        
            | Oct'24 | 22,02 | 22,67 | 21,97 | 22,56 | 22,05 | 
        
            | Mar'25 | 21,81 | 22,36 | 21,78 | 22,28 | 21,84 | 
        
            | May'25 | 20,59 | 21,04 | 20,59 | 20,98 | 20,63 | 
        
            | Jul'25 | 20,03 | 20,27 | 20,03 | 20,24 | 19,95 | 
        
            | Oct'25 | 19,69 | 19,90 | 19,69 | 19,85 | 19,60 | 
        
            | Mar'26 | 19,53 | 19,65 | 19,53 | 19,65 | 19,44 | 
    
Nước cam  (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 258,35 | +0,70 | +0,27% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 257,65 | 260,10 | 254,05 | 258,35 | 257,65 | 
        
            | Sep'23 | 249,65 | 252,90 | 247,70 | 250,95 | 250,10 | 
        
            | Nov'23 | 242,00 | 246,70 | 242,00 | 244,70 | 243,10 | 
        
            | Jan'24 | 237,45 | 237,45 | 235,70 | 235,70 | 234,95 | 
        
            | Mar'24 | 225,85 | 225,85 | 225,85 | 225,85 | 225,10 | 
        
            | May'24 | 210,90 | 210,90 | 210,90 | 210,90 | 210,15 | 
        
            | Jul'24 | 204,95 | 204,95 | 204,95 | 204,95 | 204,20 | 
        
            | Sep'24 | 199,15 | 199,15 | 199,15 | 199,15 | 198,40 | 
        
            | Nov'24 | 196,35 | 196,35 | 196,35 | 196,35 | 195,60 | 
        
            | Jan'25 | 195,35 | 195,35 | 195,35 | 195,35 | 194,60 | 
        
            | Mar'25 | 193,95 | 193,95 | 193,95 | 193,95 | 193,20 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 12/2023 | 50,10 | -0,14 | -0,28% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 52,26 | 52,49 | 52,20 | 52,41 | 52,50 | 
        
            | Aug'23 | 51,35 | 51,50 | 51,28 | 51,47 | 51,58 | 
        
            | Sep'23 | 50,75 | 50,83 | 50,66 | 50,79 | 50,98 | 
        
            | Oct'23 | 50,25 | 50,28 | 50,19 | 50,23 | 50,49 | 
        
            | Dec'23 | 50,05 | 50,17 | 49,91 | 50,10 | 50,24 | 
        
            | Jan'24 | 49,99 | 49,99 | 49,80 | 49,80 | 50,08 | 
        
            | Mar'24 | 49,90 | 49,90 | 49,67 | 49,67 | 49,86 | 
        
            | May'24 | 49,45 | 49,46 | 49,41 | 49,46 | 49,63 | 
        
            | Jul'24 | 49,12 | 49,20 | 49,12 | 49,20 | 49,38 | 
        
            | Aug'24 | 48,51 | 49,08 | 47,77 | 49,06 | 47,83 | 
        
            | Sep'24 | 48,17 | 48,71 | 47,42 | 48,71 | 47,46 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts