Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,1% xuống 11.810 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 107,54 JPY so với khoảng 108,09 JPY ngày thứ tư (19/6/2019).
Giá dầu tăng với dầu Brent tăng 1,7% và dầu thô Mỹ cũng  tăng 1,7%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,4%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 163,4  JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn SICOM giảm 1,5% xuống 148,9 US cent/kg.
Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 19/6/2019
    
        
            | Thị trường | Chủng loại | ĐVT | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | 
        
            | Thái Lan | RSS3 | USD/kg | 19-Jul | 2,03 | 
        
            | Thái Lan | STR20 | USD/kg | 19-Jul | 1,65 | 
        
            | Malaysia | SMR20 | USD/kg | 19-Jul | 1,52 | 
        
            | Indonesia | SIR20 | USD/kg | 19-Jul | 1,52 | 
        
            | Thái Lan | USS3 | THB/kg | 19-Jul | 56,71 | 
        
            | Thái Lan | Mủ 60%(drum) | USD/tấn | 19-Jul | 1.420 | 
        
            | Thái Lan | Mủ 60% (bulk) | USD/tấn | 19-Jul | 1.320 | 
        
            | Singapore |   |   | 19-Jul | 160,5 | 
        
            |   | RSS3 |   | 19-Aug | 163 | 
        
            |   |   |   | 19-Sep | 164,5 | 
        
            |   |   |   | 19-Oct | 164,4 | 
        
            |   |   | US cent/kg | 19-Jul | 135,6 | 
        
            |   | TSR20 |   | 19-Aug | 135,9 | 
        
            |   |   |   | 19-Sep | 138,5 | 
        
            |   |   |   | 19-Oct | 141 | 
    
Nguồn: VITIC/Reuters
Nguồn:vinanet