Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2020/21 trong tháng 5/2020.
Đvt: triệu tấn
    
        
            |   Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | 
        
            | SL | NK | Nghiền ép | Nội địa | XK | 
        
            | Thế giới | 100,27 | 362,76 | 158,02 | 312,8 | 360,73 | 161,93 | 98,39 | 
        
            | Thế giới trừ TQ | 75,04 | 345,26 | 62,02 | 219,8 | 249,33 | 161,83 | 71,16 | 
        
            | Mỹ | 15,79 | 112,26 | 0,41 | 57,97 | 61,64 | 55,79 | 11,03 | 
        
            | Các TT khác | 84,49 | 250,49 | 157,62 | 254,83 | 299,09 | 106,14 | 87,36 | 
        
            | TT XK chính | 53,23 | 197,1 | 3,76 | 91,88 | 102,03 | 98,08 | 53,98 | 
        
            | Argentina | 27 | 53,5 | 3,6 | 43 | 50,2 | 6,5 | 27,4 | 
        
            | Brazil | 25,73 | 131 | 0,15 | 45 | 47,65 | 83 | 26,23 | 
        
            | Paraguay | 0,5 | 10,25 | 0,01 | 3,8 | 4,1 | 6,3 | 0,35 | 
        
            | TT NK chính | 27,97 | 21,34 | 129,33 | 121,54 | 148,34 | 0,33 | 29,97 | 
        
            | Trung Quốc | 25,23 | 17,5 | 96 | 93 | 111,4 | 0,1 | 27,23 | 
        
            | EU-27 | 1,63 | 2,6 | 14,9 | 15,7 | 17,36 | 0,2 | 1,57 | 
        
            | Đông Nam Á | 0,75 | 0,6 | 8,92 | 3,92 | 9,46 | 0,03 | 0,79 | 
        
            | Mexico | 0,16 | 0,4 | 6,1 | 6,4 | 6,47 | 0 | 0,19 | 
    
   
Nguồn:VITIC/USDA