Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2019/20 trong tháng 2/2020. 
 
Đvt: triệu tấn 
    
        
            | Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | 
        
            | Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | 
        
            | Thế giới | 12,91 | 239,17 | 64,63 | 237,25 | 67,8 | 11,66 | 
        
            | Thế giới trừ TQ | 12,91 | 171,06 | 64,6 | 170,06 | 66,85 | 11,66 | 
        
            | Mỹ | 0,37 | 44,88 | 0,45 | 33,38 | 11,98 | 0,34 | 
        
            | Các TT còn lại | 12,55 | 194,29 | 64,17 | 203,86 | 55,83 | 11,32 | 
        
            | TT XK chủ yếu | 5,87 | 74,65 | 0,08 | 27,11 | 47,7 | 5,79 | 
        
            | Argentina | 1,74 | 34,3 | 0 | 3,28 | 30,85 | 1,91 | 
        
            | Brazil | 3,66 | 33,95 | 0,03 | 18,48 | 15,4 | 3,76 | 
        
            | Ấn Độ | 0,47 | 6,4 | 0,05 | 5,35 | 1,45 | 0,12 | 
        
            | TT NK chủ yếu | 2,34 | 22,46 | 40,6 | 62,71 | 0,54 | 2,15 | 
        
            | EU-27  | 0,74 | 12,56 | 19 | 31,34 | 0,3 | 0,66 | 
        
            | Mexico | 0,25 | 4,9 | 1,98 | 6,93 | 0,01 | 0,2 | 
        
            | Đông Nam Á | 1,2 | 3,17 | 17,94 | 20,93 | 0,23 | 1,15 | 
    
Nguồn:VITIC/USDA