Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa của Việt Nam trong tháng 5/2018 tăng trở lại so với tháng 4 tăng 2,2% đạt 86,1 triệu USD, nâng kim ngạch 5 tháng đầu năm 2018 lên 421,6 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017.
New Zealand tiếp tục là thị trường chính Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm, chiếm 35,8% tổng kim ngạch, với 151,1 triệu USD,  tăng 75,96% so với cùng kỳ 2017, tính riêng tháng 5 kim ngạch nhập từ thị trường này 21,7 triệu USD giảm 33,17% so với tháng 4/2018 nhưng tăng 33,38% so với tháng 5/2017. 
Đứng thứ hai là thị trường Singpaore với 49,2 triệu USD, giảm 2,23% so với cùng kỳ, nhưng tính riêng tháng 5/2018 lại tăng 14,2% so với tháng 4/2018. Kế đến là thị trường Mỹ, Đức, Thái Lan….
Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2018, tốc độ nhập khẩu sữa và sản phẩm từ các thị trường đều tăng trưởng kim ngạch,  chiếm 52,9% trong đó nhập từ Nhật Bản tăng mạnh nhất 88,37% tuy kim ngạch chỉ đạt 11,8 triệu USD, tính riêng tháng 5/2018 kim ngạch nhập từ thị trường này đạt 3,9 triệu USD, tăng 81,21% so với tháng 4 và tăng đột biến gấp 2 lần (tức tăng 171,58%) so với tháng 5/2017.  Ở chiều ngược lại, thị trường với kim ngạch suy giảm chiếm 47%, trong đó nhập từ Ireland và Đan Mạch giảm trên 50%, giảm lần lượt 53,86% và 52,13% tương ứng 6,7 triệu USD; 569,5 nghìn USD.
Thị trường nhập khẩu sữa 5 tháng đầu năm 2018
    
        
            | Thị trường | T5/2018 (USD) | +/- so với tháng 4 (%) | 5T đầu năm 2018 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2017 (%) | 
        
            | New Zealand | 21.706.022 | -33,17 | 151.114.600 | 75,96 | 
        
            | Singapore | 12.348.943 | 14,2 | 54.633.853 | -2,23 | 
        
            | Hoa Kỳ | 11.651.825 | 83,16 | 49.239.476 | 50,99 | 
        
            | Đức | 5.255.890 | -32,47 | 26.304.688 | 25,54 | 
        
            | Thái Lan | 5.066.958 | 45,38 | 25.518.986 | 11,85 | 
        
            | Hà Lan | 3.728.772 | -3,31 | 15.716.090 | -13,93 | 
        
            | Malaysia | 3.440.522 | 3,46 | 14.876.406 | -12,56 | 
        
            | Pháp | 3.115.945 | 47,15 | 13.872.456 | 5,56 | 
        
            | Nhật Bản | 3.967.381 | 81,21 | 11.857.280 | 88,37 | 
        
            | Australia | 2.100.149 | -16,24 | 10.786.687 | -39,18 | 
        
            | Ba Lan | 4.409.440 | 263,9 | 6.940.106 | -49,59 | 
        
            | Ireland | 991.656 | -27,52 | 6.734.304 | -53,86 | 
        
            | Tây Ban Nha | 1.493.262 | 93,56 | 5.263.909 | 48,63 | 
        
            | Hàn Quốc | 1.364.053 | 30,84 | 4.565.400 | 17,91 | 
        
            | Philippines | 697.853 | 565,98 | 2.001.023 | 24,25 | 
        
            | Bỉ | 555.422 | 75,63 | 1.279.625 | -9,95 | 
        
            | Đan Mạch | 129.218 | 76,2 | 569.552 | -52,13 | 
    
(Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn:Vinanet