Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 78,20 | +0,26 | +0,33% | Tháng 1/2023 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 85,30 | -0,04 | -0,05% | Tháng 1/2023 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 7,17 | -0,14 | -1,94% | Tháng 12/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 245,37 | -2,07 | -0,84% | Tháng 12/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 338,82 | +2,89 | +0,86% | Tháng 12/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'23 | 84,94 | 85,55 | 83,91 | 85,32 | 85,41 | 
        
            | Feb'23 | 84,74 | 85,48 | 83,98 | 85,29 | 85,14 | 
        
            | Mar'23 | 84,62 | 85,23 | 84,10 | 85,23 | 84,93 | 
        
            | Apr'23 | 84,60 | 84,60 | 84,05 | 84,60 | 84,62 | 
        
            | May'23 | 83,86 | 84,24 | 83,30 | 84,24 | 86,06 | 
        
            | Jun'23 | 83,79 | 83,96 | 83,24 | 83,96 | 83,77 | 
        
            | Jul'23 | 83,27 | 83,32 | 82,56 | 83,32 | 84,79 | 
        
            | Aug'23 | 82,76 | 82,85 | 82,20 | 82,85 | 84,21 | 
        
            | Sep'23 | 82,34 | 82,34 | 82,31 | 82,32 | 82,36 | 
        
            | Oct'23 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 83,09 | 
        
            | Nov'23 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 82,56 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'23 | 77,51 | 78,43 | 76,89 | 78,28 | 77,94 | 
        
            | Feb'23 | 77,57 | 78,54 | 77,05 | 78,34 | 78,07 | 
        
            | Mar'23 | 77,74 | 78,56 | 77,19 | 78,32 | 78,12 | 
        
            | Apr'23 | 77,77 | 78,45 | 77,17 | 78,35 | 78,05 | 
        
            | May'23 | 77,43 | 78,33 | 77,08 | 78,15 | 77,88 | 
        
            | Jun'23 | 77,24 | 78,18 | 76,89 | 77,99 | 77,62 | 
        
            | Jul'23 | 77,30 | 77,36 | 77,18 | 77,34 | 77,29 | 
        
            | Aug'23 | 76,72 | 76,88 | 76,72 | 76,88 | 76,91 | 
        
            | Sep'23 | 76,68 | 76,68 | 76,40 | 76,40 | 76,49 | 
        
            | Oct'23 | 76,07 | 76,12 | 75,87 | 76,12 | 76,06 | 
        
            | Nov'23 | 75,34 | 75,92 | 75,30 | 75,68 | 75,63 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 3,3510 | 3,3944 | 3,3344 | 3,3882 | 3,3593 | 
        
            | Jan'23 | 3,2571 | 3,3126 | 3,2477 | 3,3053 | 3,2768 | 
        
            | Feb'23 | 3,1873 | 3,2316 | 3,1743 | 3,2242 | 3,2014 | 
        
            | Mar'23 | 3,1064 | 3,1449 | 3,0948 | 3,1381 | 3,1196 | 
        
            | Apr'23 | 3,0359 | 3,0500 | 3,0225 | 3,0415 | 3,0303 | 
        
            | May'23 | 3,0434 | 3,0434 | 2,9470 | 2,9614 | 3,0202 | 
        
            | Jun'23 | 2,9079 | 2,9279 | 2,8911 | 2,9250 | 2,9095 | 
        
            | Jul'23 | 2,8651 | 2,8651 | 2,8651 | 2,8651 | 2,8814 | 
        
            | Aug'23 | 2,8775 | 2,9284 | 2,8459 | 2,8616 | 2,9076 | 
        
            | Sep'23 | 2,8512 | 2,9092 | 2,8311 | 2,8470 | 2,8899 | 
        
            | Oct'23 | 2,8480 | 2,8484 | 2,8195 | 2,8329 | 2,8728 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 7,332 | 7,400 | 7,093 | 7,166 | 7,308 | 
        
            | Jan'23 | 7,727 | 7,804 | 7,503 | 7,555 | 7,708 | 
        
            | Feb'23 | 7,518 | 7,564 | 7,293 | 7,347 | 7,486 | 
        
            | Mar'23 | 6,645 | 6,689 | 6,516 | 6,565 | 6,645 | 
        
            | Apr'23 | 5,244 | 5,313 | 5,200 | 5,235 | 5,251 | 
        
            | May'23 | 5,157 | 5,242 | 5,148 | 5,162 | 5,181 | 
        
            | Jun'23 | 5,246 | 5,310 | 5,229 | 5,258 | 5,258 | 
        
            | Jul'23 | 5,336 | 5,384 | 5,311 | 5,315 | 5,335 | 
        
            | Aug'23 | 5,342 | 5,385 | 5,313 | 5,338 | 5,336 | 
        
            | Sep'23 | 5,242 | 5,322 | 5,239 | 5,291 | 5,272 | 
        
            | Oct'23 | 5,286 | 5,372 | 5,286 | 5,338 | 5,319 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 2,4736 | 2,4736 | 2,4258 | 2,4537 | 2,4744 | 
        
            | Jan'23 | 2,3894 | 2,3927 | 2,3500 | 2,3745 | 2,3930 | 
        
            | Feb'23 | 2,3685 | 2,3717 | 2,3322 | 2,3577 | 2,3741 | 
        
            | Mar'23 | 2,3710 | 2,3749 | 2,3433 | 2,3688 | 2,3841 | 
        
            | Apr'23 | 2,5476 | 2,5522 | 2,5350 | 2,5513 | 2,5661 | 
        
            | May'23 | 2,5457 | 2,5457 | 2,5282 | 2,5393 | 2,5609 | 
        
            | Jun'23 | 2,5276 | 2,5276 | 2,5157 | 2,5259 | 2,5421 | 
        
            | Jul'23 | 2,4979 | 2,5018 | 2,4866 | 2,5018 | 2,5113 | 
        
            | Aug'23 | 2,4599 | 2,4599 | 2,4599 | 2,4599 | 2,4718 | 
        
            | Sep'23 | 2,3959 | 2,4238 | 2,3740 | 2,4227 | 2,4454 | 
        
            | Oct'23 | 2,2102 | 2,2577 | 2,2100 | 2,2562 | 2,2747 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts