Bảng giá nông sản hôm nay 21/9:
Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 2370 | 2395 | 2340 | 2355 | 2369 | 
        
            | Mar'23 | 2358 | 2382 | 2335 | 2346 | 2358 | 
        
            | May'23 | 2358 | 2375 | 2333 | 2341 | 2354 | 
        
            | Jul'23 | 2362 | 2374 | 2336 | 2344 | 2356 | 
        
            | Sep'23 | 2362 | 2369 | 2337 | 2343 | 2356 | 
        
            | Dec'23 | 2352 | 2360 | 2325 | 2333 | 2345 | 
        
            | Mar'24 | 2338 | 2338 | 2316 | 2316 | 2328 | 
        
            | May'24 | 2333 | 2333 | 2313 | 2313 | 2325 | 
        
            | Jul'24 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2318 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'22 | 228,10 | 228,10 | 228,10 | 228,10 | 224,05 | 
        
            | Dec'22 | 222,40 | 226,45 | 220,25 | 225,15 | 221,10 | 
        
            | Mar'23 | 216,50 | 219,95 | 214,75 | 218,75 | 215,45 | 
        
            | May'23 | 213,10 | 216,25 | 211,40 | 215,10 | 212,10 | 
        
            | Jul'23 | 210,25 | 212,95 | 208,60 | 211,95 | 209,30 | 
        
            | Sep'23 | 210,25 | 210,25 | 207,05 | 209,20 | 207,05 | 
        
            | Dec'23 | 205,85 | 207,95 | 205,30 | 207,10 | 205,25 | 
        
            | Mar'24 | 205,85 | 206,25 | 205,70 | 205,70 | 204,15 | 
        
            | May'24 | 204,95 | 205,35 | 204,85 | 204,85 | 203,50 | 
        
            | Jul'24 | 204,25 | 204,65 | 204,15 | 204,15 | 203,10 | 
        
            | Sep'24 | 203,85 | 204,15 | 203,70 | 203,70 | 203,00 | 
    
Bông (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 95,39 | 95,39 | 93,54 | 93,54 | 97,54 | 
        
            | Dec'22 | 93,24 | 93,49 | 93,21 | 93,37 | 93,33 | 
        
            | Mar'23 | 90,34 | 90,54 | 90,30 | 90,40 | 90,45 | 
        
            | May'23 | 88,54 | 88,69 | 88,50 | 88,50 | 88,58 | 
        
            | Jul'23 | 86,03 | 86,18 | 86,00 | 86,00 | 86,02 | 
        
            | Oct'23 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 81,59 | 
        
            | Dec'23 | 78,51 | 78,67 | 78,51 | 78,67 | 78,36 | 
        
            | Mar'24 | 77,89 | 77,89 | 77,03 | 77,11 | 78,29 | 
        
            | May'24 | 77,01 | 77,01 | 76,72 | 76,72 | 77,79 | 
        
            | Jul'24 | 76,55 | 76,65 | 76,27 | 76,27 | 77,24 | 
        
            | Oct'24 | 74,77 | 74,77 | 74,77 | 74,77 | 75,64 | 
    
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Nov'22 | 503,60 | 527,00 | 502,00 | 515,70 | 482,20 | 
        
            | Jan'23 | 515,00 | 537,80 | 515,00 | 526,80 | 501,40 | 
        
            | Mar'23 | 530,00 | 539,00 | 530,00 | 539,00 | 507,60 | 
        
            | May'23 | 544,80 | 544,80 | 544,80 | 544,80 | 513,40 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 17,81 | 18,26 | 17,66 | 18,19 | 17,69 | 
        
            | Mar'23 | 17,48 | 17,87 | 17,33 | 17,80 | 17,37 | 
        
            | May'23 | 16,93 | 17,26 | 16,78 | 17,20 | 16,82 | 
        
            | Jul'23 | 16,70 | 16,96 | 16,55 | 16,92 | 16,58 | 
        
            | Oct'23 | 16,79 | 17,01 | 16,66 | 16,98 | 16,68 | 
        
            | Mar'24 | 17,05 | 17,24 | 16,94 | 17,22 | 16,93 | 
        
            | May'24 | 16,48 | 16,78 | 16,48 | 16,76 | 16,47 | 
        
            | Jul'24 | 16,29 | 16,47 | 16,21 | 16,47 | 16,19 | 
        
            | Oct'24 | 16,27 | 16,46 | 16,19 | 16,46 | 16,19 | 
        
            | Mar'25 | 16,37 | 16,62 | 16,36 | 16,62 | 16,37 | 
        
            | May'25 | 16,03 | 16,27 | 16,03 | 16,27 | 16,01 | 
    
Ngô (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 6920/8 | 6920/8 | 6880/8 | 6886/8 | 6920/8 | 
        
            | Mar'23 | 6962/8 | 6966/8 | 6926/8 | 6932/8 | 6966/8 | 
        
            | May'23 | 6966/8 | 6966/8 | 6932/8 | 6932/8 | 6970/8 | 
        
            | Jul'23 | 6904/8 | 6906/8 | 6870/8 | 6872/8 | 6906/8 | 
        
            | Sep'23 | 6450/8 | 6450/8 | 6444/8 | 6444/8 | 6454/8 | 
        
            | Dec'23 | 6300/8 | 6310/8 | 6280/8 | 6280/8 | 6310/8 | 
        
            | Mar'24 | 6304/8 | 6402/8 | 6304/8 | 6376/8 | 6286/8 | 
        
            | May'24 | 6384/8 | 6384/8 | 6384/8 | 6384/8 | 6404/8 | 
        
            | Jul'24 | 6360/8 | 6390/8 | 6360/8 | 6374/8 | 6280/8 | 
        
            | Sep'24 | 5780/8 | 5834/8 | 5780/8 | 5834/8 | 5754/8 | 
        
            | Dec'24 | 5680/8 | 5730/8 | 5680/8 | 5724/8 | 5644/8 | 
    
Khô đậu tương (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 450,1 | 450,3 | 447,6 | 448,0 | 450,8 | 
        
            | Dec'22 | 436,0 | 438,8 | 436,0 | 436,7 | 439,4 | 
        
            | Jan'23 | 432,3 | 433,5 | 431,1 | 431,4 | 434,1 | 
        
            | Mar'23 | 424,8 | 425,0 | 423,8 | 423,8 | 425,5 | 
        
            | May'23 | 420,6 | 420,6 | 418,5 | 418,7 | 420,7 | 
        
            | Jul'23 | 419,4 | 419,4 | 418,4 | 418,5 | 419,4 | 
        
            | Aug'23 | 413,8 | 414,0 | 413,0 | 413,0 | 414,1 | 
        
            | Sep'23 | 406,8 | 407,0 | 405,5 | 405,5 | 406,8 | 
        
            | Oct'23 | 394,8 | 401,1 | 392,1 | 398,0 | 394,0 | 
        
            | Dec'23 | 393,3 | 399,3 | 390,9 | 396,5 | 392,9 | 
        
            | Jan'24 | 394,2 | 394,2 | 394,2 | 394,2 | 390,8 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 68,49 | 68,49 | 68,07 | 68,15 | 68,59 | 
        
            | Dec'22 | 65,80 | 65,80 | 65,39 | 65,54 | 65,91 | 
        
            | Jan'23 | 64,83 | 64,83 | 64,45 | 64,54 | 64,92 | 
        
            | Mar'23 | 63,68 | 63,69 | 63,45 | 63,51 | 63,79 | 
        
            | May'23 | 62,84 | 62,84 | 62,63 | 62,63 | 62,89 | 
        
            | Jul'23 | 61,66 | 61,66 | 61,66 | 61,66 | 61,91 | 
        
            | Aug'23 | 60,45 | 61,14 | 59,70 | 60,96 | 60,48 | 
        
            | Sep'23 | 59,63 | 60,24 | 58,99 | 60,11 | 59,66 | 
        
            | Oct'23 | 58,84 | 59,33 | 58,24 | 59,31 | 58,87 | 
        
            | Dec'23 | 58,03 | 58,90 | 57,75 | 58,86 | 58,45 | 
        
            | Jan'24 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,13 | 
    
Đậu tương (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Nov'22 | 14764/8 | 14784/8 | 14720/8 | 14740/8 | 14786/8 | 
        
            | Jan'23 | 14820/8 | 14840/8 | 14774/8 | 14784/8 | 14844/8 | 
        
            | Mar'23 | 14840/8 | 14850/8 | 14784/8 | 14810/8 | 14854/8 | 
        
            | May'23 | 14852/8 | 14864/8 | 14802/8 | 14806/8 | 14870/8 | 
        
            | Jul'23 | 14836/8 | 14846/8 | 14786/8 | 14790/8 | 14850/8 | 
        
            | Aug'23 | 14562/8 | 14562/8 | 14562/8 | 14562/8 | 14610/8 | 
        
            | Sep'23 | 13980/8 | 14192/8 | 13936/8 | 14136/8 | 14020/8 | 
        
            | Nov'23 | 13890/8 | 13910/8 | 13880/8 | 13880/8 | 13916/8 | 
        
            | Jan'24 | 13772/8 | 13942/8 | 13772/8 | 13942/8 | 13852/8 | 
        
            | Mar'24 | 13846/8 | 13856/8 | 13846/8 | 13856/8 | 13774/8 | 
        
            | May'24 | 13816/8 | 13850/8 | 13690/8 | 13816/8 | 13736/8 | 
    
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 8864/8 | 8896/8 | 8816/8 | 8836/8 | 8936/8 | 
        
            | Mar'23 | 9016/8 | 9022/8 | 8956/8 | 8976/8 | 9072/8 | 
        
            | May'23 | 9066/8 | 9096/8 | 9020/8 | 9056/8 | 9146/8 | 
        
            | Jul'23 | 8954/8 | 8984/8 | 8924/8 | 8954/8 | 9050/8 | 
        
            | Sep'23 | 8902/8 | 8970/8 | 8902/8 | 8942/8 | 9036/8 | 
        
            | Dec'23 | 8946/8 | 8986/8 | 8922/8 | 8972/8 | 9070/8 | 
        
            | Mar'24 | 8942/8 | 8942/8 | 8942/8 | 8942/8 | 9030/8 | 
        
            | May'24 | 8824/8 | 8924/8 | 8810/8 | 8924/8 | 8510/8 | 
        
            | Jul'24 | 8532/8 | 8532/8 | 8532/8 | 8532/8 | 8144/8 | 
        
            | Sep'24 | 8350/8 | 8350/8 | 8350/8 | 8350/8 | 8010/8 | 
        
            | Dec'24 | 8306/8 | 8306/8 | 8306/8 | 8306/8 | 7822/8 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Tradingcharts