Bảng giá nông sản hôm nay 23/9:
Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 2350 | 2360 | 2316 | 2321 | 2352 | 
        
            | Mar'23 | 2346 | 2356 | 2316 | 2320 | 2345 | 
        
            | May'23 | 2347 | 2351 | 2314 | 2317 | 2336 | 
        
            | Jul'23 | 2352 | 2352 | 2316 | 2320 | 2337 | 
        
            | Sep'23 | 2350 | 2350 | 2316 | 2320 | 2335 | 
        
            | Dec'23 | 2339 | 2339 | 2308 | 2312 | 2324 | 
        
            | Mar'24 | 2300 | 2304 | 2296 | 2299 | 2307 | 
        
            | May'24 | 2295 | 2304 | 2295 | 2299 | 2304 | 
        
            | Jul'24 | 2296 | 2296 | 2294 | 2294 | 2299 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 220,75 | 224,40 | 218,10 | 223,55 | 221,30 | 
        
            | Mar'23 | 214,35 | 218,10 | 212,15 | 217,25 | 215,10 | 
        
            | May'23 | 211,00 | 214,30 | 208,45 | 213,50 | 211,40 | 
        
            | Jul'23 | 208,30 | 210,75 | 206,05 | 210,40 | 208,30 | 
        
            | Sep'23 | 205,70 | 207,85 | 204,00 | 207,75 | 205,65 | 
        
            | Dec'23 | 203,55 | 205,60 | 201,80 | 205,55 | 203,50 | 
        
            | Mar'24 | 204,15 | 204,15 | 204,15 | 204,15 | 202,05 | 
        
            | May'24 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 203,30 | 201,20 | 
        
            | Jul'24 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 202,60 | 200,50 | 
        
            | Sep'24 | 202,15 | 202,15 | 202,15 | 202,15 | 200,05 | 
        
            | Dec'24 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 201,80 | 199,65 | 
    
Bông (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 97,45 | 98,70 | 96,56 | 96,83 | 97,25 | 
        
            | Dec'22 | 96,30 | 96,50 | 96,11 | 96,32 | 96,54 | 
        
            | Mar'23 | 93,70 | 93,70 | 93,43 | 93,61 | 93,67 | 
        
            | May'23 | 91,38 | 91,42 | 91,38 | 91,42 | 91,49 | 
        
            | Jul'23 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,78 | 
        
            | Oct'23 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 81,42 | 
        
            | Dec'23 | 79,55 | 80,73 | 78,67 | 80,53 | 79,80 | 
        
            | Mar'24 | 79,25 | 79,31 | 79,25 | 79,31 | 78,54 | 
        
            | May'24 | 78,87 | 78,93 | 78,87 | 78,93 | 78,15 | 
        
            | Jul'24 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 77,70 | 
        
            | Oct'24 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,09 | 
    
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Nov'22 | 489,90 | 489,90 | 460,00 | 460,20 | 496,00 | 
        
            | Jan'23 | 501,10 | 501,10 | 478,00 | 480,00 | 506,90 | 
        
            | Mar'23 | 500,00 | 500,10 | 500,00 | 500,00 | 519,10 | 
        
            | May'23 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 524,90 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 18,20 | 18,52 | 18,20 | 18,49 | 18,22 | 
        
            | Mar'23 | 17,81 | 18,03 | 17,78 | 18,00 | 17,81 | 
        
            | May'23 | 17,17 | 17,37 | 17,16 | 17,36 | 17,18 | 
        
            | Jul'23 | 16,89 | 17,03 | 16,82 | 17,02 | 16,86 | 
        
            | Oct'23 | 16,95 | 17,07 | 16,89 | 17,07 | 16,93 | 
        
            | Mar'24 | 17,18 | 17,30 | 17,17 | 17,30 | 17,18 | 
        
            | May'24 | 16,73 | 16,84 | 16,71 | 16,84 | 16,73 | 
        
            | Jul'24 | 16,43 | 16,53 | 16,43 | 16,53 | 16,43 | 
        
            | Oct'24 | 16,41 | 16,51 | 16,41 | 16,51 | 16,41 | 
        
            | Mar'25 | 16,59 | 16,66 | 16,58 | 16,66 | 16,57 | 
        
            | May'25 | 16,27 | 16,30 | 16,27 | 16,30 | 16,22 | 
    
Ngô (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 6870/8 | 6880/8 | 6846/8 | 6854/8 | 6882/8 | 
        
            | Mar'23 | 6932/8 | 6932/8 | 6902/8 | 6904/8 | 6932/8 | 
        
            | May'23 | 6940/8 | 6940/8 | 6910/8 | 6910/8 | 6942/8 | 
        
            | Jul'23 | 6874/8 | 6874/8 | 6852/8 | 6852/8 | 6884/8 | 
        
            | Sep'23 | 6434/8 | 6434/8 | 6424/8 | 6424/8 | 6424/8 | 
        
            | Dec'23 | 6294/8 | 6300/8 | 6286/8 | 6286/8 | 6300/8 | 
        
            | Mar'24 | 6366/8 | 6366/8 | 6366/8 | 6366/8 | 6366/8 | 
        
            | May'24 | 6334/8 | 6390/8 | 6330/8 | 6390/8 | 6366/8 | 
        
            | Jul'24 | 6320/8 | 6366/8 | 6312/8 | 6362/8 | 6340/8 | 
        
            | Sep'24 | 5836/8 | 5850/8 | 5786/8 | 5804/8 | 5792/8 | 
        
            | Dec'24 | 5700/8 | 5700/8 | 5690/8 | 5690/8 | 5686/8 | 
    
Khô đậu tương (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 446,0 | 446,0 | 440,4 | 440,4 | 445,9 | 
        
            | Dec'22 | 428,9 | 429,0 | 426,0 | 426,4 | 428,9 | 
        
            | Jan'23 | 422,9 | 423,1 | 420,7 | 420,9 | 423,0 | 
        
            | Mar'23 | 414,5 | 414,7 | 412,8 | 413,0 | 414,6 | 
        
            | May'23 | 410,5 | 410,5 | 408,8 | 408,8 | 410,2 | 
        
            | Jul'23 | 409,3 | 409,3 | 407,7 | 407,7 | 408,9 | 
        
            | Aug'23 | 403,7 | 403,7 | 403,6 | 403,6 | 403,7 | 
        
            | Sep'23 | 397,3 | 397,3 | 396,2 | 396,7 | 397,3 | 
        
            | Oct'23 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 390,0 | 
        
            | Dec'23 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | 
        
            | Jan'24 | 387,1 | 394,2 | 387,1 | 387,1 | 392,0 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 69,32 | 69,40 | 68,93 | 68,94 | 69,43 | 
        
            | Dec'22 | 66,30 | 66,40 | 65,81 | 66,03 | 66,46 | 
        
            | Jan'23 | 65,33 | 65,40 | 64,83 | 64,93 | 65,47 | 
        
            | Mar'23 | 64,37 | 64,37 | 64,06 | 64,08 | 64,40 | 
        
            | May'23 | 63,33 | 63,44 | 63,15 | 63,28 | 63,49 | 
        
            | Jul'23 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,46 | 
        
            | Aug'23 | 61,43 | 61,43 | 61,43 | 61,43 | 61,46 | 
        
            | Sep'23 | 60,31 | 60,33 | 60,31 | 60,33 | 60,60 | 
        
            | Oct'23 | 59,19 | 59,89 | 58,23 | 59,70 | 58,69 | 
        
            | Dec'23 | 58,75 | 59,51 | 57,84 | 59,25 | 58,28 | 
        
            | Jan'24 | 59,00 | 59,00 | 58,90 | 58,90 | 57,97 | 
    
Đậu tương (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Nov'22 | 14550/8 | 14560/8 | 14500/8 | 14514/8 | 14570/8 | 
        
            | Jan'23 | 14602/8 | 14622/8 | 14570/8 | 14584/8 | 14632/8 | 
        
            | Mar'23 | 14622/8 | 14636/8 | 14592/8 | 14592/8 | 14650/8 | 
        
            | May'23 | 14644/8 | 14662/8 | 14616/8 | 14616/8 | 14676/8 | 
        
            | Jul'23 | 14634/8 | 14652/8 | 14622/8 | 14640/8 | 14672/8 | 
        
            | Aug'23 | 14430/8 | 14440/8 | 14410/8 | 14410/8 | 14464/8 | 
        
            | Sep'23 | 14076/8 | 14154/8 | 13962/8 | 14036/8 | 14042/8 | 
        
            | Nov'23 | 13814/8 | 13814/8 | 13792/8 | 13794/8 | 13844/8 | 
        
            | Jan'24 | 13864/8 | 13864/8 | 13864/8 | 13864/8 | 13866/8 | 
        
            | Mar'24 | 13780/8 | 13874/8 | 13694/8 | 13782/8 | 13774/8 | 
        
            | May'24 | 13800/8 | 13800/8 | 13734/8 | 13740/8 | 13730/8 | 
    
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 9086/8 | 9120/8 | 9064/8 | 9092/8 | 9106/8 | 
        
            | Mar'23 | 9202/8 | 9232/8 | 9176/8 | 9210/8 | 9220/8 | 
        
            | May'23 | 9240/8 | 9284/8 | 9186/8 | 9266/8 | 9274/8 | 
        
            | Jul'23 | 9094/8 | 9134/8 | 9034/8 | 9114/8 | 9134/8 | 
        
            | Sep'23 | 9036/8 | 9100/8 | 9010/8 | 9090/8 | 9110/8 | 
        
            | Dec'23 | 9042/8 | 9092/8 | 9042/8 | 9092/8 | 9126/8 | 
        
            | Mar'24 | 9050/8 | 9086/8 | 8900/8 | 9074/8 | 9040/8 | 
        
            | May'24 | 8960/8 | 8960/8 | 8960/8 | 8960/8 | 8924/8 | 
        
            | Jul'24 | 8524/8 | 8590/8 | 8490/8 | 8560/8 | 8524/8 | 
        
            | Sep'24 | 8334/8 | 8334/8 | 8334/8 | 8334/8 | 8334/8 | 
        
            | Dec'24 | 8340/8 | 8340/8 | 8340/8 | 8340/8 | 8304/8 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Tradingcharts