Bảng giá nông sản hôm nay 22/9:
Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 2347 | 2373 | 2335 | 2352 | 2355 | 
        
            | Mar'23 | 2340 | 2363 | 2330 | 2345 | 2346 | 
        
            | May'23 | 2336 | 2355 | 2329 | 2336 | 2341 | 
        
            | Jul'23 | 2346 | 2355 | 2330 | 2337 | 2344 | 
        
            | Sep'23 | 2349 | 2351 | 2331 | 2335 | 2343 | 
        
            | Dec'23 | 2350 | 2350 | 2320 | 2324 | 2333 | 
        
            | Mar'24 | 2330 | 2330 | 2305 | 2307 | 2316 | 
        
            | May'24 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2313 | 
        
            | Jul'24 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2306 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 224,70 | 226,40 | 219,40 | 221,30 | 225,15 | 
        
            | Mar'23 | 218,40 | 219,35 | 213,50 | 215,10 | 218,75 | 
        
            | May'23 | 214,50 | 215,65 | 210,05 | 211,40 | 215,10 | 
        
            | Jul'23 | 211,40 | 212,20 | 206,95 | 208,30 | 211,95 | 
        
            | Sep'23 | 209,20 | 209,40 | 204,40 | 205,65 | 209,20 | 
        
            | Dec'23 | 206,95 | 206,95 | 202,30 | 203,50 | 207,10 | 
        
            | Mar'24 | 201,90 | 202,05 | 201,90 | 202,05 | 205,70 | 
        
            | May'24 | 201,20 | 201,20 | 201,20 | 201,20 | 204,85 | 
        
            | Jul'24 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 204,15 | 
        
            | Sep'24 | 200,05 | 200,05 | 200,05 | 200,05 | 203,70 | 
        
            | Dec'24 | 199,65 | 199,65 | 199,65 | 199,65 | 203,30 | 
    
Bông (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 94,31 | 97,54 | 94,31 | 97,25 | 93,54 | 
        
            | Dec'22 | 96,44 | 96,44 | 95,03 | 95,90 | 96,92 | 
        
            | Mar'23 | 93,34 | 93,50 | 92,10 | 92,91 | 94,06 | 
        
            | May'23 | 91,14 | 91,30 | 90,03 | 90,43 | 91,84 | 
        
            | Jul'23 | 88,45 | 88,60 | 87,36 | 87,48 | 89,09 | 
        
            | Oct'23 | 81,42 | 81,42 | 81,42 | 81,42 | 79,98 | 
        
            | Dec'23 | 79,55 | 79,70 | 78,67 | 78,79 | 79,80 | 
        
            | Mar'24 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 78,54 | 77,11 | 
        
            | May'24 | 78,15 | 78,15 | 78,15 | 78,15 | 76,72 | 
        
            | Jul'24 | 77,70 | 77,70 | 77,70 | 77,70 | 76,27 | 
        
            | Oct'24 | 76,09 | 76,09 | 76,09 | 76,09 | 74,77 | 
    
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Nov'22 | 521,70 | 522,20 | 492,10 | 496,00 | 515,70 | 
        
            | Jan'23 | 525,00 | 525,00 | 506,70 | 506,90 | 526,80 | 
        
            | Mar'23 | 519,10 | 519,10 | 519,10 | 519,10 | 539,00 | 
        
            | May'23 | 524,90 | 524,90 | 524,90 | 524,90 | 544,80 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 18,25 | 18,35 | 18,08 | 18,22 | 18,19 | 
        
            | Mar'23 | 17,90 | 17,96 | 17,67 | 17,81 | 17,80 | 
        
            | May'23 | 17,33 | 17,35 | 17,07 | 17,18 | 17,20 | 
        
            | Jul'23 | 16,93 | 17,04 | 16,77 | 16,86 | 16,92 | 
        
            | Oct'23 | 17,02 | 17,10 | 16,83 | 16,93 | 16,98 | 
        
            | Mar'24 | 17,29 | 17,32 | 17,08 | 17,18 | 17,22 | 
        
            | May'24 | 16,83 | 16,86 | 16,63 | 16,73 | 16,76 | 
        
            | Jul'24 | 16,52 | 16,56 | 16,42 | 16,43 | 16,47 | 
        
            | Oct'24 | 16,50 | 16,54 | 16,40 | 16,41 | 16,46 | 
        
            | Mar'25 | 16,56 | 16,57 | 16,56 | 16,57 | 16,62 | 
        
            | May'25 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,27 | 
    
Ngô (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 6834/8 | 6856/8 | 6814/8 | 6844/8 | 6854/8 | 
        
            | Mar'23 | 6886/8 | 6902/8 | 6864/8 | 6894/8 | 6902/8 | 
        
            | May'23 | 6900/8 | 6910/8 | 6872/8 | 6902/8 | 6906/8 | 
        
            | Jul'23 | 6834/8 | 6850/8 | 6816/8 | 6842/8 | 6844/8 | 
        
            | Sep'23 | 6400/8 | 6412/8 | 6390/8 | 6412/8 | 6404/8 | 
        
            | Dec'23 | 6270/8 | 6274/8 | 6242/8 | 6274/8 | 6272/8 | 
        
            | Mar'24 | 6322/8 | 6322/8 | 6316/8 | 6316/8 | 6342/8 | 
        
            | May'24 | 6334/8 | 6334/8 | 6330/8 | 6330/8 | 6366/8 | 
        
            | Jul'24 | 6320/8 | 6320/8 | 6320/8 | 6320/8 | 6340/8 | 
        
            | Sep'24 | 5762/8 | 5792/8 | 5762/8 | 5792/8 | 5834/8 | 
        
            | Dec'24 | 5714/8 | 5716/8 | 5650/8 | 5682/8 | 5724/8 | 
    
Khô đậu tương (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 454,3 | 454,7 | 452,8 | 454,4 | 454,7 | 
        
            | Dec'22 | 438,5 | 438,5 | 435,4 | 437,1 | 438,8 | 
        
            | Jan'23 | 431,3 | 431,3 | 428,7 | 430,1 | 431,4 | 
        
            | Mar'23 | 422,3 | 422,3 | 419,6 | 420,8 | 422,0 | 
        
            | May'23 | 417,0 | 417,0 | 414,9 | 415,8 | 416,8 | 
        
            | Jul'23 | 415,2 | 415,2 | 413,4 | 414,1 | 415,2 | 
        
            | Aug'23 | 409,9 | 409,9 | 408,7 | 409,4 | 409,9 | 
        
            | Sep'23 | 403,3 | 403,3 | 402,2 | 403,1 | 403,3 | 
        
            | Oct'23 | 395,3 | 395,3 | 395,3 | 395,3 | 395,3 | 
        
            | Dec'23 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 
        
            | Jan'24 | 392,0 | 392,0 | 392,0 | 392,0 | 394,2 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'22 | 67,82 | 67,82 | 67,13 | 67,80 | 67,83 | 
        
            | Dec'22 | 65,00 | 65,05 | 64,33 | 64,96 | 65,00 | 
        
            | Jan'23 | 64,09 | 64,10 | 63,47 | 64,00 | 64,10 | 
        
            | Mar'23 | 63,11 | 63,11 | 62,50 | 62,95 | 63,09 | 
        
            | May'23 | 62,24 | 62,24 | 61,63 | 62,16 | 62,22 | 
        
            | Jul'23 | 61,25 | 61,25 | 60,75 | 61,20 | 61,23 | 
        
            | Aug'23 | 59,79 | 60,16 | 59,79 | 60,16 | 60,30 | 
        
            | Sep'23 | 60,94 | 60,96 | 59,44 | 59,47 | 60,11 | 
        
            | Oct'23 | 59,47 | 60,15 | 58,69 | 58,69 | 59,31 | 
        
            | Dec'23 | 59,35 | 59,70 | 58,20 | 58,28 | 58,86 | 
        
            | Jan'24 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 57,97 | 58,50 | 
    
Đậu tương (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Nov'22 | 14564/8 | 14634/8 | 14486/8 | 14610/8 | 14612/8 | 
        
            | Jan'23 | 14620/8 | 14682/8 | 14542/8 | 14666/8 | 14670/8 | 
        
            | Mar'23 | 14644/8 | 14696/8 | 14560/8 | 14682/8 | 14684/8 | 
        
            | May'23 | 14654/8 | 14726/8 | 14586/8 | 14696/8 | 14706/8 | 
        
            | Jul'23 | 14646/8 | 14686/8 | 14574/8 | 14686/8 | 14696/8 | 
        
            | Aug'23 | 14402/8 | 14460/8 | 14402/8 | 14460/8 | 14474/8 | 
        
            | Sep'23 | 14126/8 | 14190/8 | 14032/8 | 14042/8 | 14136/8 | 
        
            | Nov'23 | 13796/8 | 13796/8 | 13724/8 | 13742/8 | 13842/8 | 
        
            | Jan'24 | 13866/8 | 13866/8 | 13866/8 | 13866/8 | 13942/8 | 
        
            | Mar'24 | 13790/8 | 13872/8 | 13766/8 | 13774/8 | 13856/8 | 
        
            | May'24 | 13740/8 | 13820/8 | 13730/8 | 13730/8 | 13816/8 | 
    
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 8964/8 | 9030/8 | 8910/8 | 9016/8 | 9036/8 | 
        
            | Mar'23 | 9080/8 | 9136/8 | 9024/8 | 9120/8 | 9152/8 | 
        
            | May'23 | 9152/8 | 9194/8 | 9100/8 | 9172/8 | 9216/8 | 
        
            | Jul'23 | 9056/8 | 9084/8 | 8980/8 | 9066/8 | 9102/8 | 
        
            | Sep'23 | 9006/8 | 9052/8 | 9000/8 | 9026/8 | 9072/8 | 
        
            | Dec'23 | 8980/8 | 9066/8 | 8980/8 | 9050/8 | 9090/8 | 
        
            | Mar'24 | 8942/8 | 9110/8 | 8820/8 | 9040/8 | 9030/8 | 
        
            | May'24 | 8830/8 | 8924/8 | 8830/8 | 8924/8 | 8924/8 | 
        
            | Jul'24 | 8532/8 | 8550/8 | 8524/8 | 8524/8 | 8532/8 | 
        
            | Sep'24 | 8334/8 | 8334/8 | 8334/8 | 8334/8 | 8350/8 | 
        
            | Dec'24 | 8304/8 | 8304/8 | 8304/8 | 8304/8 | 8306/8 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Tradingcharts