Tại thị trường An Giang hôm nay giá lúa gạo ổn định. Giá nếp vỏ tươi 5.100-5.300 đồng/kg; nếp vỏ khô 6.600-6.900 đồng/kg; lúa OM 5451 5.600-5.700 đồng/kg; lúa nhật 7.500-7.600 đồng/kg; lúa OM 380 5.400-5.600 đồng/kg; Lúa OM 18 6.000-6.200 đồng/kg; gạo Hương lài 19.000 đồng/kg; gạo sóc thường 14.000 đồng/kg; gạo sóc Thái 18.000 đồng/kg; gạo nàng nhen 20.000 đồng/kg; gạo thường 11.500-12.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tiếp tục đi ngang. Hiện gạo 5% tấm 415-419 USD/tấn; Gạo 25% tấm 393-397 USD/tấn; Gạo 100% tấm 333-337 USD/tấn; Jasmine 573-577 USD/tấn. 
 
Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang - Ngày 3-12-2021 
    
        
            | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Giá bán tại chợ (đồng) | Giá tăng (+), giảm (-) so với ngày 01-12 | 
        
            | Lúa gạo | 
        
            | - Nếp vỏ (tươi)  | kg | 5.100 - 5.300 |   |   | 
        
            | - Nếp Long An (tươi) | kg | 5.400 - 5.500 |   |   | 
        
            | - Nếp vỏ (khô) | kg | 6.600 - 6.900 |   |   | 
        
            | - Nếp Long An (khô) | kg | 7.000 |   |   | 
        
            | - Lúa Jasmine | kg | - | Lúa tươi |   | 
        
            | - Lúa IR 50404 | kg | 5.400 - 5.600 |   | 
        
            | - Lúa Đài thơm 8 | kg | 6.000 - 6.200 |   | 
        
            | - Lúa OM 5451 | kg | 5.600 - 5.800 |   | 
        
            | - Lúa OM 6976 | kg | - |   | 
        
            | - Lúa OM 380 | kg | 5.400 - 5.600 |   | 
        
            | - Lúa OM 18 | Kg | 6.000 - 6.200 |   | 
        
            | - Nàng Hoa 9  | kg | 6.000 - 6.100 |   | 
        
            | - Lúa Nhật | kg | - |   | 
        
            | - Lúa IR 50404 (khô) | kg | 6.500 | Lúa khô |   | 
        
            | - Lúa Nàng Nhen (khô) | kg | 11.500 - 12.000 |   | 
        
            | - Nếp ruột | kg |   | 13.000 - 14.000 |   | 
        
            | - Gạo thường  | kg |   | 11.500 - 12.000 |   | 
        
            | - Gạo Nàng Nhen | kg |   | 20.000 |   | 
        
            | - Gạo thơm thái hạt dài | kg |   | 18.000 - 19.000 |   | 
        
            | - Gạo thơm Jasmine | kg |   | 15.000 - 16.000 |     | 
        
            | - Gạo Hương Lài | kg |   | 19.000 |   | 
        
            | - Gạo trắng thông dụng | kg |   | 14.000 |   | 
        
            | - Gạo Nàng Hoa | kg |   | 17.500 |   | 
        
            | - Gạo Sóc thường | kg |   | 14.000 |   | 
        
            | - Gạo Sóc Thái | kg |   | 18.000 |   | 
        
            | - Gạo thơm Đài Loan | kg |   | 20.000 |   | 
        
            | - Gạo Nhật | kg |   | 20.000 |   | 
    
 
 
 
 
Nguồn:VITIC