Tại An Giang giá lúa OM 9577 ổn định ở 6.700 đồng/kg; lúa OM 9582 ở 6.700 đồng/kg; lúa IR 50404 tăng 100 đồng/kg lên 6.300-6.400 đồng/kg; lúa OM 6976 ở mức 6.600-6.700 đồng/kg; lúa nhật giảm 300 đồng/kg xuống 7.500-7.600 đồng/kg.
Các loại gạo ổn định. Gạo tấm thơn 13.500 đồng/kg; gạo sóc thái 20.500 đồng/kg. Gạo hương lài 19.500 đồng/kg.
 Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 12-03-2021
 
    
        
            | Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái(đồng) | Giá bán tại chợ (đồng) | Giátăng(+), giảm(-) so với ngàyhôm trước | 
        
            | Lúa gạo | 
        
            | - Nếp vỏ (tươi) | kg | 5.900 - 6.100 |   |   | 
        
            | - Nếp Long An (tươi) | kg | 5.700 - 5.900 |   |   | 
        
            | - Lúa Jasmine | kg | - | Lúa tươi |   | 
        
            | - Lúa IR 50404 | kg | 6.300 - 6.400 | +100 | 
        
            | - Lúa OM 9577 | kg | 6.700 |   | 
        
            | - Lúa OM 9582 | kg | 6.700 |   | 
        
            | - Lúa Đài thơm 8 | kg | 6.550 - 6.700 |   | 
        
            | - Lúa OM 5451 | kg | 6.500-6.700 |   | 
        
            | - Nàng Hoa 9 | kg | 6.600 |   | 
        
            | - Lúa OM 6976 | kg | 6.600 - 6.700 |   | 
        
            | - Lúa OM 18 | Kg | 7.000 |   | 
        
            | - Lúa Nhật | kg | 7.500 -7.600 | -300 | 
        
            | - Lúa Đài thơm 8 (khô) | kg |   |   | 
        
            | - Nếp ruột | kg |   | 13.000 - 14.000 |   | 
        
            | - Gạo thường | kg |   | 11.000 - 12.000 |   | 
        
            | - Gạo Nàng Nhen | kg |   | 16.000 |   | 
        
            | - Gạo thơm thái hạt dài | kg |   | 18.000 - 19.000 |   | 
        
            | - Gạo thơm Jasmine | kg |   | 15.000 - 16.000 |   | 
        
            | - Gạo Hương Lài | kg |   | 19.500 |   | 
        
            | - Gạo trắng thông dụng | kg |   | 14.500 |   | 
        
            | - Gạo Sóc thường | kg |   | 16.400 |   | 
        
            | - Gạo thơm Đài Loan trong | kg |   | 20.000 |   | 
        
            | - Gạo Nàng Hoa | kg |   | 16.200 |   | 
        
            | - Gạo Sóc Thái | kg |   | 20.500 |   | 
        
            | - Tấm thường | kg |   | 12.500 |   | 
        
            | - Tấm thơm | kg |   | 13.500 |   | 
        
            | - Tấmlài | kg |   | 12.000 |   | 
        
            | - Gạo Nhật | kg |   | 24.000 |   | 
        
            | - Cám | kg |   | 6.000 |   | 
    
 
 
 
Nguồn:VITIC