Dầu thô (USD/bbl)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Dầu WTI giao ngay | 77,36 | +0,12 | +0,16% | Tháng 1/2023 | 
        
            | Dầu Brent giao ngay | 83,45 | +0,26 | +0,31% | Tháng 1/2023 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Khí gas kỳ hạn Nymex | 6,79 | -0,24 | -3,37% | Tháng 12/2022 | 
    
Xăng dầu (USD/gallon)
    
        
            | Mặt hàng | Giá | Chênh lệch | %  thay đổi | Kỳ hạn | 
        
            | Xăng kỳ hạn Nymex RBOB | 230,10 | -2,96 | -1,27% | Tháng 12/2022 | 
        
            | Dầu đốt kỳ hạn Nymex | 320,28 | -1,26 | -0,39% | Tháng 12/2022 | 
    
Bảng giá năng lượng chi tiết:
Dầu thô Brent (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'23 | 82,33 | 83,42 | 82,19 | 83,42 | 83,19 | 
        
            | Feb'23 | 83,20 | 84,21 | 82,85 | 84,14 | 83,89 | 
        
            | Mar'23 | 83,05 | 84,08 | 82,94 | 84,03 | 83,79 | 
        
            | Apr'23 | 80,96 | 83,65 | 80,74 | 83,56 | 83,27 | 
        
            | May'23 | 81,12 | 83,26 | 80,85 | 83,26 | 82,95 | 
        
            | Jun'23 | 82,16 | 83,04 | 82,16 | 83,04 | 82,88 | 
        
            | Jul'23 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,13 | 
        
            | Aug'23 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 81,71 | 
        
            | Sep'23 | 79,86 | 81,69 | 79,86 | 81,69 | 81,27 | 
        
            | Oct'23 | 79,23 | 81,44 | 79,23 | 81,28 | 80,84 | 
        
            | Nov'23 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,41 | 
    
Dầu thô WTI (USD/bbl)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'23 | 76,54 | 77,41 | 76,29 | 77,29 | 77,24 | 
        
            | Feb'23 | 76,66 | 77,51 | 76,40 | 77,39 | 77,33 | 
        
            | Mar'23 | 76,70 | 77,54 | 76,46 | 77,44 | 77,36 | 
        
            | Apr'23 | 76,70 | 77,37 | 76,35 | 77,37 | 77,24 | 
        
            | May'23 | 76,54 | 77,21 | 76,40 | 77,20 | 77,09 | 
        
            | Jun'23 | 76,32 | 77,00 | 76,00 | 76,90 | 76,88 | 
        
            | Jul'23 | 75,93 | 76,64 | 75,93 | 76,64 | 76,59 | 
        
            | Aug'23 | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 75,68 | 
        
            | Sep'23 | 75,36 | 76,24 | 73,18 | 75,89 | 75,31 | 
        
            | Oct'23 | 74,68 | 75,71 | 73,21 | 75,51 | 74,93 | 
        
            | Nov'23 | 74,27 | 75,39 | 72,60 | 75,14 | 74,56 | 
    
Dầu đốt (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 3,2003 | 3,2078 | 3,1732 | 3,2078 | 3,2154 | 
        
            | Jan'23 | 3,1231 | 3,1484 | 3,1082 | 3,1461 | 3,1514 | 
        
            | Feb'23 | 3,0649 | 3,0912 | 3,0554 | 3,0901 | 3,0931 | 
        
            | Mar'23 | 2,9990 | 3,0112 | 2,9990 | 3,0112 | 3,0305 | 
        
            | Apr'23 | 2,9500 | 3,0013 | 2,9145 | 2,9588 | 2,9589 | 
        
            | May'23 | 2,8657 | 2,9420 | 2,8600 | 2,9077 | 2,9021 | 
        
            | Jun'23 | 2,8714 | 2,8998 | 2,8086 | 2,8679 | 2,8585 | 
        
            | Jul'23 | 2,7843 | 2,8750 | 2,7843 | 2,8478 | 2,8352 | 
        
            | Aug'23 | 2,7739 | 2,8565 | 2,7734 | 2,8321 | 2,8176 | 
        
            | Sep'23 | 2,7808 | 2,8408 | 2,7652 | 2,8188 | 2,8038 | 
        
            | Oct'23 | 2,7548 | 2,8271 | 2,7548 | 2,8059 | 2,7901 | 
    
Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 6,870 | 6,980 | 6,500 | 6,712 | 7,024 | 
        
            | Jan'23 | 7,319 | 7,337 | 7,292 | 7,332 | 7,196 | 
        
            | Feb'23 | 7,120 | 7,156 | 7,108 | 7,152 | 7,018 | 
        
            | Mar'23 | 6,392 | 6,392 | 6,362 | 6,380 | 6,299 | 
        
            | Apr'23 | 5,224 | 5,231 | 5,224 | 5,230 | 5,197 | 
        
            | May'23 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,131 | 
        
            | Jun'23 | 5,211 | 5,249 | 5,087 | 5,212 | 5,231 | 
        
            | Jul'23 | 5,315 | 5,333 | 5,178 | 5,298 | 5,315 | 
        
            | Aug'23 | 5,316 | 5,331 | 5,195 | 5,304 | 5,320 | 
        
            | Sep'23 | 5,275 | 5,279 | 5,139 | 5,248 | 5,261 | 
        
            | Oct'23 | 5,332 | 5,339 | 5,193 | 5,309 | 5,316 | 
    
Xăng RBOB (USD/gallon)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'22 | 2,3012 | 2,3039 | 2,2849 | 2,3010 | 2,3306 | 
        
            | Jan'23 | 2,2341 | 2,2516 | 2,2229 | 2,2484 | 2,2723 | 
        
            | Feb'23 | 2,2320 | 2,2407 | 2,2204 | 2,2402 | 2,2690 | 
        
            | Mar'23 | 2,2514 | 2,2556 | 2,2414 | 2,2537 | 2,2835 | 
        
            | Apr'23 | 2,4386 | 2,4386 | 2,4386 | 2,4386 | 2,4711 | 
        
            | May'23 | 2,4766 | 2,5007 | 2,4205 | 2,4720 | 2,4722 | 
        
            | Jun'23 | 2,4150 | 2,4906 | 2,4101 | 2,4611 | 2,4610 | 
        
            | Jul'23 | 2,4076 | 2,4614 | 2,4028 | 2,4363 | 2,4354 | 
        
            | Aug'23 | 2,4082 | 2,4243 | 2,4008 | 2,4028 | 2,4000 | 
        
            | Sep'23 | 2,3648 | 2,3870 | 2,3362 | 2,3602 | 2,3546 | 
        
            | Oct'23 | 2,1740 | 2,2067 | 2,1740 | 2,2067 | 2,1937 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts