Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 3,184,00 | +54,00 | +1,73% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 3141 | 3261 | 3141 | 3186 | 3136 | 
        
            | Sep'23 | 3136 | 3216 | 3135 | 3184 | 3130 | 
        
            | Dec'23 | 3142 | 3208 | 3133 | 3179 | 3127 | 
        
            | Mar'24 | 3100 | 3170 | 3098 | 3140 | 3092 | 
        
            | May'24 | 3082 | 3139 | 3082 | 3112 | 3067 | 
        
            | Jul'24 | 3065 | 3112 | 3065 | 3085 | 3041 | 
        
            | Sep'24 | 3038 | 3087 | 3038 | 3059 | 3016 | 
        
            | Dec'24 | 3053 | 3053 | 3027 | 3027 | 2983 | 
        
            | Mar'25 | 3025 | 3025 | 3000 | 3000 | 2956 | 
        
            | May'25 | 3000 | 3000 | 2977 | 2977 | 2933 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 178,70 | -2,80 | -1,54% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 185,70 | 186,75 | 181,90 | 182,75 | 185,55 | 
        
            | Sep'23 | 181,60 | 182,55 | 177,65 | 178,70 | 181,50 | 
        
            | Dec'23 | 179,75 | 180,60 | 175,90 | 176,90 | 179,55 | 
        
            | Mar'24 | 179,60 | 180,60 | 176,10 | 177,00 | 179,60 | 
        
            | May'24 | 180,45 | 181,10 | 176,95 | 177,80 | 180,40 | 
        
            | Jul'24 | 181,10 | 181,10 | 177,60 | 178,45 | 181,10 | 
        
            | Sep'24 | 182,10 | 182,10 | 178,35 | 179,20 | 181,85 | 
        
            | Dec'24 | 183,15 | 183,15 | 179,60 | 180,40 | 182,95 | 
        
            | Mar'25 | 180,80 | 181,25 | 180,80 | 181,05 | 183,35 | 
        
            | May'25 | 181,50 | 181,80 | 181,25 | 181,80 | 183,45 | 
        
            | Jul'25 | 182,20 | 182,25 | 182,20 | 182,25 | 183,80 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 10/2023 | 24,77 | -0,38 | -1,51% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 25,46 | 25,63 | 25,03 | 25,16 | 25,47 | 
        
            | Oct'23 | 25,15 | 25,28 | 24,69 | 24,77 | 25,15 | 
        
            | Mar'24 | 24,96 | 25,11 | 24,55 | 24,62 | 24,98 | 
        
            | May'24 | 23,60 | 23,73 | 23,24 | 23,32 | 23,62 | 
        
            | Jul'24 | 22,90 | 23,00 | 22,60 | 22,73 | 22,95 | 
        
            | Oct'24 | 22,43 | 22,44 | 22,06 | 22,25 | 22,41 | 
        
            | Mar'25 | 22,13 | 22,13 | 21,84 | 22,03 | 22,15 | 
        
            | May'25 | 20,70 | 20,76 | 20,55 | 20,73 | 20,81 | 
        
            | Jul'25 | 19,85 | 20,01 | 19,83 | 19,97 | 20,02 | 
        
            | Oct'25 | 19,48 | 19,64 | 19,46 | 19,61 | 19,66 | 
        
            | Mar'26 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,49 | 
    
Nước cam  (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 254,05 | -5,35 | -2,06% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 259,80 | 259,80 | 253,10 | 254,05 | 259,40 | 
        
            | Sep'23 | 250,50 | 250,50 | 248,00 | 248,65 | 252,45 | 
        
            | Nov'23 | 243,90 | 244,00 | 240,80 | 240,95 | 245,45 | 
        
            | Jan'24 | 237,95 | 237,95 | 235,60 | 235,60 | 238,25 | 
        
            | Mar'24 | 228,25 | 229,00 | 227,40 | 227,40 | 228,40 | 
        
            | May'24 | 213,40 | 213,40 | 213,40 | 213,40 | 213,45 | 
        
            | Jul'24 | 207,45 | 207,45 | 207,45 | 207,45 | 207,50 | 
        
            | Sep'24 | 201,65 | 201,65 | 201,65 | 201,65 | 201,70 | 
        
            | Nov'24 | 198,85 | 198,85 | 198,85 | 198,85 | 198,90 | 
        
            | Jan'25 | 197,85 | 197,85 | 197,85 | 197,85 | 197,90 | 
        
            | Mar'25 | 196,45 | 196,45 | 196,45 | 196,45 | 196,50 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 12/2023 | 53,31 | -0,24 | -0,45% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 55,62 | 55,65 | 55,30 | 55,34 | 55,43 | 
        
            | Aug'23 | 54,75 | 54,75 | 54,40 | 54,45 | 54,57 | 
        
            | Sep'23 | 54,14 | 54,20 | 53,82 | 53,85 | 54,07 | 
        
            | Oct'23 | 53,76 | 53,84 | 53,45 | 53,47 | 53,68 | 
        
            | Dec'23 | 53,73 | 53,73 | 53,27 | 53,31 | 53,55 | 
        
            | Jan'24 | 53,61 | 53,61 | 53,15 | 53,15 | 53,38 | 
        
            | Mar'24 | 53,31 | 53,31 | 52,81 | 52,81 | 53,06 | 
        
            | May'24 | 52,99 | 52,99 | 52,70 | 52,74 | 52,73 | 
        
            | Jul'24 | 52,56 | 52,56 | 52,38 | 52,38 | 52,34 | 
        
            | Aug'24 | 51,38 | 51,89 | 51,38 | 51,89 | 50,76 | 
        
            | Sep'24 | 51,12 | 51,42 | 51,12 | 51,42 | 50,41 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts