Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 3,130,00 | -45,00 | -1,42% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 3170 | 3188 | 3129 | 3136 | 3180 | 
        
            | Sep'23 | 3160 | 3191 | 3127 | 3130 | 3175 | 
        
            | Dec'23 | 3153 | 3183 | 3124 | 3127 | 3166 | 
        
            | Mar'24 | 3113 | 3145 | 3090 | 3092 | 3126 | 
        
            | May'24 | 3085 | 3119 | 3064 | 3067 | 3096 | 
        
            | Jul'24 | 3058 | 3091 | 3040 | 3041 | 3069 | 
        
            | Sep'24 | 3037 | 3057 | 3016 | 3016 | 3043 | 
        
            | Dec'24 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 3010 | 
        
            | Mar'25 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2983 | 
        
            | May'25 | 2950 | 2950 | 2933 | 2933 | 2969 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 9/2023 | 181,50 | -5,15 | -2,76% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 190,25 | 192,40 | 185,05 | 185,55 | 190,65 | 
        
            | Sep'23 | 185,15 | 188,20 | 181,05 | 181,50 | 186,65 | 
        
            | Dec'23 | 184,60 | 186,05 | 179,10 | 179,55 | 184,60 | 
        
            | Mar'24 | 183,15 | 185,90 | 179,15 | 179,60 | 184,45 | 
        
            | May'24 | 183,80 | 186,35 | 179,95 | 180,40 | 185,05 | 
        
            | Jul'24 | 184,75 | 186,90 | 180,70 | 181,10 | 185,50 | 
        
            | Sep'24 | 184,90 | 187,55 | 181,45 | 181,85 | 186,05 | 
        
            | Dec'24 | 186,00 | 188,60 | 182,55 | 182,95 | 187,00 | 
        
            | Mar'25 | 186,35 | 188,70 | 183,35 | 183,35 | 187,45 | 
        
            | May'25 | 186,45 | 188,60 | 183,45 | 183,45 | 187,55 | 
        
            | Jul'25 | 183,80 | 183,80 | 183,80 | 183,80 | 187,90 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 10/2023 | 25,15 | +0,13 | +0,52% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 25,38 | 26,00 | 25,22 | 25,47 | 25,38 | 
        
            | Oct'23 | 25,05 | 25,64 | 24,85 | 25,15 | 25,02 | 
        
            | Mar'24 | 24,89 | 25,45 | 24,72 | 24,98 | 24,84 | 
        
            | May'24 | 23,41 | 23,93 | 23,32 | 23,62 | 23,41 | 
        
            | Jul'24 | 22,77 | 23,24 | 22,69 | 22,95 | 22,77 | 
        
            | Oct'24 | 22,26 | 22,65 | 22,17 | 22,41 | 22,26 | 
        
            | Mar'25 | 21,94 | 22,33 | 21,89 | 22,15 | 21,96 | 
        
            | May'25 | 20,63 | 20,92 | 20,58 | 20,81 | 20,62 | 
        
            | Jul'25 | 19,85 | 20,12 | 19,85 | 20,02 | 19,85 | 
        
            | Oct'25 | 19,75 | 19,75 | 19,66 | 19,66 | 19,48 | 
        
            | Mar'26 | 19,56 | 19,56 | 19,49 | 19,49 | 19,29 | 
    
Nước cam  (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 259,40 | +1,45 | +0,56% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 261,05 | 261,20 | 258,35 | 259,40 | 257,95 | 
        
            | Sep'23 | 252,85 | 253,95 | 251,25 | 252,45 | 250,65 | 
        
            | Nov'23 | 244,90 | 245,45 | 244,90 | 245,45 | 244,65 | 
        
            | Jan'24 | 238,25 | 238,25 | 238,25 | 238,25 | 237,45 | 
        
            | Mar'24 | 228,40 | 228,40 | 228,40 | 228,40 | 227,60 | 
        
            | May'24 | 213,45 | 213,45 | 213,45 | 213,45 | 212,65 | 
        
            | Jul'24 | 207,50 | 207,50 | 207,50 | 207,50 | 206,70 | 
        
            | Sep'24 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 200,90 | 
        
            | Nov'24 | 198,90 | 198,90 | 198,90 | 198,90 | 198,10 | 
        
            | Jan'25 | 197,90 | 197,90 | 197,90 | 197,90 | 197,10 | 
        
            | Mar'25 | 196,50 | 196,50 | 196,50 | 196,50 | 195,70 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 12/2023 | 51,90 | -0,02 | -0,04% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 54,15 | 54,15 | 53,99 | 54,04 | 53,98 | 
        
            | Aug'23 | 53,25 | 53,25 | 53,06 | 53,08 | 53,07 | 
        
            | Sep'23 | 52,64 | 52,64 | 52,48 | 52,48 | 52,48 | 
        
            | Oct'23 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,05 | 
        
            | Dec'23 | 51,96 | 52,04 | 51,90 | 51,90 | 51,92 | 
        
            | Jan'24 | 51,89 | 51,89 | 51,79 | 51,79 | 51,78 | 
        
            | Mar'24 | 51,66 | 51,69 | 51,61 | 51,61 | 51,57 | 
        
            | May'24 | 51,40 | 51,48 | 51,40 | 51,47 | 51,34 | 
        
            | Jul'24 | 51,22 | 51,23 | 51,22 | 51,22 | 51,06 | 
        
            | Aug'24 | 50,92 | 50,92 | 50,70 | 50,76 | 50,62 | 
        
            | Sep'24 | 50,41 | 50,69 | 49,94 | 50,41 | 50,22 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts