Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 3/2024 | 4,108,00 | +65,00 | +1,61% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'23 | 4003 | 4091 | 4002 | 4083 | 4004 | 
        
            | Mar'24 | 4043 | 4118 | 4040 | 4108 | 4043 | 
        
            | May'24 | 4022 | 4089 | 4019 | 4082 | 4023 | 
        
            | Jul'24 | 3989 | 4050 | 3985 | 4042 | 3985 | 
        
            | Sep'24 | 3939 | 3989 | 3931 | 3980 | 3925 | 
        
            | Dec'24 | 3833 | 3870 | 3811 | 3859 | 3819 | 
        
            | Mar'25 | 3739 | 3772 | 3720 | 3772 | 3733 | 
        
            | May'25 | 3685 | 3734 | 3678 | 3734 | 3692 | 
        
            | Jul'25 | 3645 | 3692 | 3645 | 3692 | 3646 | 
        
            | Sep'25 | 3607 | 3650 | 3607 | 3650 | 3598 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 3/2024 | 166,65 | -4,55 | -2,66% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'23 | 175,85 | 176,85 | 170,45 | 170,95 | 176,10 | 
        
            | Mar'24 | 170,70 | 172,10 | 165,60 | 166,65 | 171,20 | 
        
            | May'24 | 170,60 | 172,00 | 165,65 | 166,55 | 171,30 | 
        
            | Jul'24 | 171,50 | 172,65 | 166,65 | 167,45 | 172,05 | 
        
            | Sep'24 | 172,95 | 173,35 | 167,85 | 168,45 | 172,95 | 
        
            | Dec'24 | 173,75 | 174,10 | 169,25 | 170,00 | 174,35 | 
        
            | Mar'25 | 175,85 | 175,85 | 171,45 | 172,00 | 176,45 | 
        
            | May'25 | 177,00 | 177,00 | 172,95 | 172,95 | 177,45 | 
        
            | Jul'25 | 175,05 | 175,20 | 173,65 | 173,65 | 178,25 | 
        
            | Sep'25 | 174,35 | 174,35 | 174,35 | 174,35 | 178,95 | 
        
            | Dec'25 | 175,20 | 177,00 | 175,20 | 175,40 | 179,75 | 
    
Nước cam  (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 01/2024 | 415,80 | +7,80 | +1,91% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jan'24 | 412,10 | 419,90 | 404,95 | 415,80 | 408,00 | 
        
            | Mar'24 | 394,40 | 400,00 | 390,80 | 398,40 | 393,05 | 
        
            | May'24 | 386,00 | 387,80 | 381,90 | 386,75 | 382,50 | 
        
            | Jul'24 | 378,20 | 378,75 | 378,00 | 378,75 | 374,25 | 
        
            | Sep'24 | 368,55 | 368,55 | 368,55 | 368,55 | 361,15 | 
        
            | Nov'24 | 359,70 | 359,70 | 359,70 | 359,70 | 349,55 | 
        
            | Jan'25 | 350,00 | 350,10 | 350,00 | 350,10 | 335,65 | 
        
            | Mar'25 | 346,05 | 346,05 | 346,05 | 346,05 | 331,60 | 
        
            | May'25 | 341,80 | 341,80 | 341,80 | 341,80 | 327,35 | 
        
            | Jul'25 | 335,75 | 335,75 | 335,75 | 335,75 | 321,30 | 
        
            | Sep'25 | 328,35 | 328,35 | 328,35 | 328,35 | 313,90 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 3/2024 | 27,18 | -0,01 | -0,04% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'24 | 27,15 | 27,32 | 27,00 | 27,18 | 27,19 | 
        
            | May'24 | 25,83 | 25,99 | 25,71 | 25,87 | 25,86 | 
        
            | Jul'24 | 24,78 | 24,92 | 24,68 | 24,81 | 24,79 | 
        
            | Oct'24 | 24,27 | 24,39 | 24,16 | 24,30 | 24,27 | 
        
            | Mar'25 | 24,16 | 24,26 | 24,01 | 24,16 | 24,16 | 
        
            | May'25 | 22,81 | 22,87 | 22,65 | 22,77 | 22,81 | 
        
            | Jul'25 | 21,76 | 21,80 | 21,61 | 21,69 | 21,76 | 
        
            | Oct'25 | 21,36 | 21,40 | 21,22 | 21,28 | 21,36 | 
        
            | Mar'26 | 21,28 | 21,37 | 21,20 | 21,24 | 21,34 | 
        
            | May'26 | 20,58 | 20,64 | 20,51 | 20,53 | 20,65 | 
        
            | Jul'26 | 20,22 | 20,24 | 20,13 | 20,15 | 20,26 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 1/2024 | 51,16 | -0,05 | -0,10% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'23 | 52,20 | 52,20 | 51,52 | 52,02 | 52,01 | 
        
            | Jan'24 | 51,40 | 51,40 | 50,71 | 51,28 | 51,21 | 
        
            | Mar'24 | 50,99 | 51,01 | 50,40 | 50,95 | 50,85 | 
        
            | May'24 | 50,93 | 50,93 | 50,26 | 50,90 | 50,74 | 
        
            | Jul'24 | 50,77 | 50,77 | 50,13 | 50,55 | 50,56 | 
        
            | Aug'24 | 50,31 | 50,31 | 49,69 | 50,09 | 50,10 | 
        
            | Sep'24 | 49,86 | 49,86 | 49,56 | 49,65 | 49,63 | 
        
            | Oct'24 | 49,33 | 49,33 | 48,79 | 48,79 | 49,06 | 
        
            | Dec'24 | 49,07 | 49,07 | 48,52 | 48,60 | 48,85 | 
        
            | Jan'25 | 48,81 | 49,07 | 48,46 | 48,69 | 48,40 | 
        
            | Mar'25 | 48,49 | 48,80 | 48,48 | 48,48 | 48,21 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts