Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10/2021.
Bảng giá nông sản hôm nay 22/10:
Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'21 | 2514 | 2568 | 2508 | 2555 | 2505 | 
        
            | Mar'22 | 2571 | 2611 | 2562 | 2601 | 2561 | 
        
            | May'22 | 2587 | 2624 | 2580 | 2617 | 2579 | 
        
            | Jul'22 | 2594 | 2628 | 2586 | 2621 | 2586 | 
        
            | Sep'22 | 2595 | 2618 | 2584 | 2612 | 2585 | 
        
            | Dec'22 | 2593 | 2603 | 2582 | 2599 | 2584 | 
        
            | Mar'23 | 2583 | 2588 | 2580 | 2587 | 2580 | 
        
            | May'23 | 2578 | 2581 | 2572 | 2579 | 2577 | 
        
            | Jul'23 | 2569 | 2569 | 2569 | 2569 | 2568 | 
        
            | Sep'23 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2551 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'21 | 205,15 | 208,65 | 201,55 | 203,30 | 205,55 | 
        
            | Mar'22 | 208,00 | 211,40 | 204,40 | 206,15 | 208,35 | 
        
            | May'22 | 209,00 | 212,25 | 205,30 | 207,00 | 209,30 | 
        
            | Jul'22 | 209,30 | 212,65 | 205,80 | 207,50 | 209,75 | 
        
            | Sep'22 | 209,55 | 212,85 | 206,20 | 207,65 | 209,95 | 
        
            | Dec'22 | 209,90 | 212,55 | 206,10 | 207,70 | 210,00 | 
        
            | Mar'23 | 211,80 | 211,85 | 207,20 | 207,80 | 210,10 | 
        
            | May'23 | 211,30 | 211,40 | 207,35 | 208,00 | 210,30 | 
        
            | Jul'23 | 212,05 | 212,10 | 207,40 | 208,10 | 210,40 | 
        
            | Sep'23 | 212,00 | 212,05 | 207,30 | 208,10 | 210,45 | 
        
            | Dec'23 | 211,75 | 211,75 | 207,05 | 207,85 | 210,20 | 
        
            | Mar'24 | 210,75 | 210,75 | 206,95 | 206,95 | 209,30 | 
        
            | May'24 | 210,00 | 210,00 | 206,40 | 206,40 | 208,80 | 
        
            | Jul'24 | 206,15 | 206,15 | 206,15 | 206,15 | 208,55 | 
        
            | Sep'24 | 206,95 | 206,95 | 206,95 | 206,95 | 209,35 | 
    
Bông (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Dec'21 | 106,29 | 107,66 | 106,24 | 107,63 | 106,14 | 
        
            | Mar'22 | 104,25 | 105,70 | 104,25 | 105,70 | 104,15 | 
        
            | May'22 | 103,33 | 104,74 | 103,33 | 104,74 | 103,24 | 
        
            | Jul'22 | 101,91 | 103,26 | 101,91 | 103,26 | 101,91 | 
        
            | Oct'22 | 93,57 | 93,57 | 93,57 | 93,57 | 95,00 | 
        
            | Dec'22 | 89,50 | 89,61 | 89,50 | 89,60 | 89,07 | 
        
            | Mar'23 | 90,00 | 90,00 | 88,02 | 88,02 | 89,45 | 
        
            | May'23 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 88,00 | 
        
            | Jul'23 | 85,27 | 85,27 | 85,27 | 85,27 | 86,50 | 
        
            | Oct'23 | - | 81,77 | 81,77 | 81,77 | 82,70 | 
        
            | Dec'23 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 80,50 | 
        
            | Mar'24 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 80,75 | 
        
            | May'24 | - | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 81,00 | 
        
            | Jul'24 | 80,62 | 80,62 | 80,62 | 80,62 | 81,25 | 
    
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Nov'21 | 676,00 | 691,60 | 662,00 | 679,00 | 676,30 | 
        
            | Jan'22 | 750,00 | 766,30 | 737,50 | 754,00 | 750,00 | 
        
            | Mar'22 | 763,80 | 766,70 | 759,90 | 766,70 | 763,00 | 
        
            | May'22 | 778,40 | 778,40 | 778,40 | 778,40 | 786,80 | 
        
            | Jul'22 | - | 796,10 | 796,10 | 796,10 | 804,50 | 
        
            | Sep'22 | - | 796,10 | 796,10 | 796,10 | 804,50 | 
        
            | Nov'22 | - | 796,10 | 796,10 | 796,10 | 804,50 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Mar'22 | 19,00 | 19,19 | 18,87 | 18,94 | 18,97 | 
        
            | May'22 | 18,75 | 18,84 | 18,57 | 18,63 | 18,73 | 
        
            | Jul'22 | 18,56 | 18,58 | 18,31 | 18,39 | 18,52 | 
        
            | Oct'22 | 18,38 | 18,38 | 18,13 | 18,20 | 18,34 | 
        
            | Mar'23 | 18,23 | 18,29 | 18,07 | 18,14 | 18,27 | 
        
            | May'23 | 17,18 | 17,20 | 17,06 | 17,14 | 17,22 | 
        
            | Jul'23 | 16,46 | 16,49 | 16,36 | 16,44 | 16,47 | 
        
            | Oct'23 | 16,10 | 16,10 | 16,01 | 16,08 | 16,10 | 
        
            | Mar'24 | 16,10 | 16,10 | 16,01 | 16,10 | 16,13 | 
        
            | May'24 | 15,62 | 15,66 | 15,56 | 15,66 | 15,73 | 
        
            | Jul'24 | 15,39 | 15,43 | 15,32 | 15,43 | 15,51 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Tradingcharts