Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn OSE tăng 0,6 JPY tương đương 0,3% lên 184,9 JPY (1,73 USD)/kg. Trong đầu phiên giao dịch, giá  cao su đạt 186,9 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 26/2/2020.
Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 7% sau 2 tuần giảm liên tiếp.
Đồng JPY suy yếu khiến hàng hóa mua bằng đồng JPY Nhật Bản đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng USD ở mức khoảng 106,69 JPY so với 106,92 JPY trong phiên trước đó. 
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 35 CNY xuống 12.620 CNY (1.834 USD)/tấn.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn SICOM tăng 0,7% lên 134 US cent/kg.
Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 27/8/2020
    
        
            | Thị trường | Chủng loại | ĐVT | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | 
        
            | Thái Lan | RSS3 | USD/kg | 20- Sep | 1,88 | 
        
            | Thái Lan | STR20 | USD/kg | 20- Sep | 1,42 | 
        
            | Malaysia | SMR20 | USD/kg | 20- Sep | 1,36 | 
        
            | Indonesia | SIR20 | USD/kg | 20- Sep | 1,34 | 
        
            | Thái Lan | USS3 | THB/kg | 20- Sep |   | 
        
            | Thái Lan | Mủ 60%(drum) | USD/tấn | 20- Sep | 1.250 | 
        
            | Thái Lan | Mủ 60% (bulk) | USD/tấn | 20- Sep | 1.150 | 
        
            | Singapore |   |   | 20- Sep | 132,2 | 
        
            |   | RSS3 |   | 20-Oct | 134 | 
        
            |   |   |   | 20-Nov | 135,2 | 
        
            |   |   |   | 20-Dec | 136,2 | 
        
            |   |   | US cent/kg | 20- Sep | 180,8 | 
        
            |   | TSR20 |   | 20-Oct | 175,7 | 
        
            |   |   |   | 20-Nov | 170,6 | 
        
            |   |   |   | 20-Dec | 167,3 | 
    
 
Nguồn:VITIC/Reuters