Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 3,008,00 | +1,00 | +0,03% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 3017 | 3047 | 3002 | 3008 | 3007 | 
        
            | Sep'23 | 3025 | 3056 | 3017 | 3022 | 3019 | 
        
            | Dec'23 | 3014 | 3044 | 3012 | 3018 | 3010 | 
        
            | Mar'24 | 2982 | 3007 | 2978 | 2983 | 2974 | 
        
            | May'24 | 2956 | 2984 | 2956 | 2962 | 2952 | 
        
            | Jul'24 | 2954 | 2965 | 2943 | 2945 | 2933 | 
        
            | Sep'24 | 2938 | 2945 | 2928 | 2928 | 2915 | 
        
            | Dec'24 | 2915 | 2919 | 2904 | 2904 | 2890 | 
        
            | Mar'25 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2873 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 183,05 | +4,40 | +2,46% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 179,65 | 184,70 | 179,50 | 183,05 | 178,65 | 
        
            | Sep'23 | 176,65 | 181,80 | 176,65 | 180,25 | 175,85 | 
        
            | Dec'23 | 174,40 | 179,15 | 174,40 | 177,90 | 173,60 | 
        
            | Mar'24 | 174,30 | 178,75 | 174,20 | 177,40 | 173,25 | 
        
            | May'24 | 174,80 | 178,55 | 174,60 | 177,70 | 173,70 | 
        
            | Jul'24 | 175,20 | 178,90 | 175,10 | 178,10 | 174,20 | 
        
            | Sep'24 | 175,80 | 179,40 | 175,80 | 178,75 | 175,00 | 
        
            | Dec'24 | 176,15 | 180,50 | 176,15 | 179,70 | 176,15 | 
        
            | Mar'25 | 180,00 | 181,10 | 180,00 | 180,30 | 176,75 | 
        
            | May'25 | 181,50 | 181,50 | 180,65 | 180,65 | 177,35 | 
        
            | Jul'25 | 181,75 | 181,75 | 180,95 | 180,95 | 177,65 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 24,88 | -0,18 | -0,72% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 25,10 | 25,40 | 24,74 | 24,88 | 25,06 | 
        
            | Oct'23 | 24,83 | 25,09 | 24,46 | 24,61 | 24,74 | 
        
            | Mar'24 | 24,52 | 24,83 | 24,21 | 24,39 | 24,48 | 
        
            | May'24 | 22,93 | 23,23 | 22,70 | 22,89 | 22,91 | 
        
            | Jul'24 | 22,25 | 22,47 | 22,00 | 22,28 | 22,16 | 
        
            | Oct'24 | 21,69 | 21,89 | 21,50 | 21,83 | 21,59 | 
        
            | Mar'25 | 21,43 | 21,63 | 21,27 | 21,60 | 21,30 | 
        
            | May'25 | 20,21 | 20,39 | 20,21 | 20,39 | 20,08 | 
        
            | Jul'25 | 19,43 | 19,63 | 19,43 | 19,63 | 19,29 | 
        
            | Oct'25 | 19,09 | 19,31 | 19,09 | 19,31 | 18,94 | 
        
            | Mar'26 | 18,92 | 19,16 | 18,92 | 19,16 | 18,79 | 
    
Nước cam  (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 283,55 | +1,35 | +0,48% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 284,25 | 286,20 | 275,80 | 283,55 | 282,20 | 
        
            | Sep'23 | 263,75 | 269,50 | 262,05 | 269,20 | 268,55 | 
        
            | Nov'23 | 259,30 | 259,60 | 259,00 | 259,40 | 259,45 | 
        
            | Jan'24 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 250,00 | 
        
            | Mar'24 | 238,75 | 238,75 | 238,75 | 238,75 | 238,85 | 
        
            | May'24 | 223,80 | 223,80 | 223,80 | 223,80 | 223,90 | 
        
            | Jul'24 | 217,85 | 217,85 | 217,85 | 217,85 | 217,95 | 
        
            | Sep'24 | 212,05 | 212,05 | 212,05 | 212,05 | 212,15 | 
        
            | Nov'24 | 209,25 | 209,25 | 209,25 | 209,25 | 209,35 | 
        
            | Jan'25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,35 | 
        
            | Mar'25 | 206,85 | 206,85 | 206,85 | 206,85 | 206,95 | 
    
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | 
        
            | Tháng 7/2023 | 47,79 | -0,07 | -0,15% | 
    
 
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'23 | 47,86 | 47,95 | 47,75 | 47,79 | 47,86 | 
        
            | Aug'23 | 47,79 | 47,91 | 47,73 | 47,73 | 47,84 | 
        
            | Sep'23 | 47,67 | 47,67 | 47,57 | 47,57 | 47,68 | 
        
            | Oct'23 | 47,39 | 47,42 | 47,35 | 47,35 | 47,45 | 
        
            | Dec'23 | 47,42 | 47,42 | 47,26 | 47,26 | 47,41 | 
        
            | Jan'24 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 
        
            | Mar'24 | 47,30 | 47,30 | 47,14 | 47,26 | 47,24 | 
        
            | May'24 | 47,12 | 47,12 | 46,99 | 47,07 | 47,06 | 
        
            | Jul'24 | 46,89 | 46,89 | 46,78 | 46,82 | 46,81 | 
        
            | Aug'24 | 45,83 | 46,58 | 45,71 | 46,51 | 45,60 | 
        
            | Sep'24 | 45,56 | 46,25 | 45,51 | 46,18 | 45,36 | 
    
 
Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts