Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 03/8/2021.
Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'21 | 2371 | 2429 | 2361 | 2420 | 2363 | 
        
            | Dec'21 | 2421 | 2476 | 2420 | 2472 | 2421 | 
        
            | Mar'22 | 2450 | 2490 | 2440 | 2490 | 2440 | 
        
            | May'22 | 2454 | 2495 | 2451 | 2493 | 2449 | 
        
            | Jul'22 | 2459 | 2500 | 2459 | 2493 | 2456 | 
        
            | Sep'22 | 2483 | 2507 | 2483 | 2507 | 2464 | 
        
            | Dec'22 | 2492 | 2508 | 2491 | 2508 | 2465 | 
        
            | Mar'23 | 2493 | 2508 | 2492 | 2508 | 2467 | 
        
            | May'23 | - | 2509 | 2509 | 2509 | 2468 | 
        
            | Jul'23 | - | 2512 | 2512 | 2512 | 2471 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'21 | 172,80 | 177,70 | 172,05 | 174,90 | 172,80 | 
        
            | Dec'21 | 175,75 | 180,60 | 175,15 | 177,90 | 175,75 | 
        
            | Mar'22 | 179,00 | 183,05 | 177,70 | 180,45 | 178,25 | 
        
            | May'22 | 180,00 | 184,25 | 178,75 | 181,65 | 179,50 | 
        
            | Jul'22 | 180,40 | 185,00 | 179,55 | 182,10 | 180,25 | 
        
            | Sep'22 | 180,95 | 185,45 | 180,05 | 183,00 | 180,85 | 
        
            | Dec'22 | 180,90 | 186,40 | 180,90 | 184,20 | 181,75 | 
        
            | Mar'23 | 185,80 | 186,80 | 185,00 | 185,00 | 182,55 | 
        
            | May'23 | 182,05 | 186,95 | 182,05 | 183,05 | 187,65 | 
        
            | Jul'23 | 182,50 | 187,45 | 182,50 | 183,45 | 188,10 | 
        
            | Sep'23 | 187,95 | 187,95 | 183,75 | 183,95 | 188,55 | 
        
            | Dec'23 | 185,50 | 185,60 | 183,20 | 184,40 | 189,00 | 
        
            | Mar'24 | 185,60 | 185,60 | 183,35 | 184,55 | 189,10 | 
        
            | May'24 | 184,85 | 184,85 | 184,85 | 184,85 | 189,40 | 
        
            | Jul'24 | 185,15 | 185,15 | 185,15 | 185,15 | - | 
    
Bông (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'21 | 89,84 | 90,15 | 89,64 | 90,15 | 90,07 | 
        
            | Dec'21 | 89,63 | 89,86 | 89,03 | 89,79 | 89,63 | 
        
            | Mar'22 | 89,16 | 89,55 | 88,70 | 89,51 | 89,33 | 
        
            | May'22 | 88,34 | 88,96 | 88,16 | 88,95 | 88,75 | 
        
            | Jul'22 | 87,20 | 87,80 | 87,05 | 87,80 | 87,60 | 
        
            | Oct'22 | 82,49 | 82,49 | 82,49 | 82,49 | 82,25 | 
        
            | Dec'22 | 80,60 | 81,21 | 80,60 | 81,21 | 80,94 | 
        
            | Mar'23 | 81,11 | 81,11 | 81,11 | 81,11 | 80,94 | 
        
            | May'23 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,54 | 
        
            | Jul'23 | 80,28 | 80,28 | 80,28 | 80,28 | 80,09 | 
        
            | Oct'23 | - | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,59 | 
        
            | Dec'23 | 76,28 | 76,28 | 76,28 | 76,28 | 76,09 | 
        
            | Mar'24 | 76,38 | 76,38 | 76,38 | 76,38 | 76,19 | 
        
            | May'24 | - | 76,13 | 76,13 | 76,13 | 75,94 | 
        
            | Jul'24 | - | 75,88 | 75,88 | 75,88 | - | 
    
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Sep'21 | 625,00 | 625,00 | 601,60 | 603,70 | 635,60 | 
        
            | Nov'21 | 635,20 | 640,20 | 623,50 | 624,80 | 652,70 | 
        
            | Jan'22 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 670,00 | 
        
            | Mar'22 | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 644,10 | 
        
            | May'22 | 694,00 | 694,00 | 694,00 | 694,00 | 653,10 | 
        
            | Jul'22 | 679,20 | 679,20 | 679,20 | 679,20 | 638,30 | 
        
            | Sep'22 | 679,20 | 679,20 | 679,20 | 679,20 | 638,30 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'21 | 17,92 | 18,24 | 17,74 | 17,87 | 17,95 | 
        
            | Mar'22 | 18,48 | 18,75 | 18,31 | 18,44 | 18,50 | 
        
            | May'22 | 17,60 | 17,84 | 17,48 | 17,57 | 17,62 | 
        
            | Jul'22 | 16,82 | 17,05 | 16,76 | 16,83 | 16,88 | 
        
            | Oct'22 | 16,44 | 16,65 | 16,40 | 16,43 | 16,52 | 
        
            | Mar'23 | 16,49 | 16,61 | 16,42 | 16,46 | 16,55 | 
        
            | May'23 | 15,70 | 15,77 | 15,60 | 15,68 | 15,75 | 
        
            | Jul'23 | 15,01 | 15,06 | 14,89 | 15,02 | 15,05 | 
        
            | Oct'23 | 14,41 | 14,50 | 14,37 | 14,50 | 14,52 | 
        
            | Mar'24 | 14,50 | 14,54 | 14,44 | 14,54 | 14,63 | 
        
            | May'24 | 14,15 | 14,16 | 14,15 | 14,16 | 14,26 | 
        
            | Jul'24 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | - | 
    
Nguồn:VITIC/Tradingcharts