Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/7/2021.
 
Ca cao (USD/tấn)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'21 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2370 | 
        
            | Sep'21 | 2398 | 2426 | 2390 | 2402 | 2399 | 
        
            | Dec'21 | 2443 | 2470 | 2435 | 2446 | 2445 | 
        
            | Mar'22 | 2453 | 2479 | 2449 | 2457 | 2454 | 
        
            | May'22 | 2463 | 2488 | 2459 | 2468 | 2463 | 
        
            | Jul'22 | 2485 | 2492 | 2467 | 2475 | 2471 | 
        
            | Sep'22 | 2488 | 2499 | 2472 | 2481 | 2478 | 
        
            | Dec'22 | 2491 | 2491 | 2466 | 2473 | 2470 | 
        
            | Mar'23 | 2471 | 2471 | 2471 | 2471 | 2468 | 
        
            | May'23 | 2479 | 2479 | 2479 | 2479 | 2476 | 
    
Cà phê (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'21 | 154,55 | 156,45 | 152,90 | 156,45 | 152,10 | 
        
            | Sep'21 | 152,95 | 156,75 | 152,90 | 156,60 | 152,25 | 
        
            | Dec'21 | 155,60 | 159,60 | 155,60 | 159,45 | 155,10 | 
        
            | Mar'22 | 158,75 | 162,15 | 158,65 | 162,00 | 157,65 | 
        
            | May'22 | 159,40 | 163,35 | 159,40 | 163,30 | 158,95 | 
        
            | Jul'22 | 160,95 | 164,25 | 160,95 | 164,25 | 159,95 | 
        
            | Sep'22 | 163,40 | 165,00 | 163,05 | 165,00 | 160,75 | 
        
            | Dec'22 | 164,50 | 165,85 | 164,00 | 165,85 | 161,65 | 
        
            | Mar'23 | 166,30 | 166,75 | 166,30 | 166,75 | 162,60 | 
        
            | May'23 | 167,35 | 167,35 | 167,35 | 167,35 | 163,25 | 
        
            | Jul'23 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 163,70 | 
        
            | Sep'23 | 168,35 | 168,35 | 168,35 | 168,35 | 164,15 | 
        
            | Dec'23 | 168,00 | 168,80 | 168,00 | 168,80 | 164,60 | 
        
            | Mar'24 | 168,85 | 169,40 | 168,85 | 169,40 | 165,15 | 
        
            | May'24 | 170,05 | 170,50 | 170,05 | 170,50 | 166,25 | 
    
Bông (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'21 | 89,50 | 90,57 | 89,50 | 90,57 | 88,77 | 
        
            | Dec'21 | 89,71 | 89,80 | 89,32 | 89,74 | 88,46 | 
        
            | Mar'22 | 89,08 | 89,11 | 88,76 | 89,10 | 88,04 | 
        
            | May'22 | 88,26 | 88,26 | 87,94 | 88,14 | 87,30 | 
        
            | Jul'22 | 86,76 | 86,95 | 86,62 | 86,95 | 86,05 | 
        
            | Oct'22 | 82,27 | 82,27 | 82,12 | 82,12 | 81,84 | 
        
            | Dec'22 | 79,82 | 79,90 | 79,70 | 79,90 | 79,65 | 
        
            | Mar'23 | 79,70 | 79,92 | 79,70 | 79,92 | 79,67 | 
        
            | May'23 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,37 | 
        
            | Jul'23 | 79,12 | 79,12 | 79,12 | 79,12 | 79,29 | 
        
            | Oct'23 | - | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,79 | 
        
            | Dec'23 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,84 | 
        
            | Mar'24 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,94 | 
        
            | May'24 | - | 76,57 | 76,57 | 76,57 | 76,84 | 
    
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Jul'21 | 559,00 | 575,00 | 521,40 | 521,40 | 599,00 | 
        
            | Sep'21 | 640,10 | 663,00 | 603,30 | 612,00 | 649,90 | 
        
            | Nov'21 | 644,80 | 658,90 | 601,10 | 601,10 | 631,20 | 
        
            | Jan'22 | 650,00 | 650,00 | 632,00 | 632,10 | 649,40 | 
        
            | Mar'22 | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 656,30 | 
        
            | May'22 | - | 665,70 | 665,70 | 665,70 | 680,00 | 
        
            | Jul'22 | - | 650,90 | 650,90 | 650,90 | 665,20 | 
    
Đường (Uscent/lb)
    
        
            | Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước | 
        
            | Oct'21 | 17,24 | 17,25 | 16,84 | 16,93 | 17,08 | 
        
            | Mar'22 | 17,60 | 17,62 | 17,29 | 17,36 | 17,49 | 
        
            | May'22 | 16,95 | 16,95 | 16,59 | 16,64 | 16,78 | 
        
            | Jul'22 | 16,32 | 16,32 | 16,04 | 16,08 | 16,22 | 
        
            | Oct'22 | 16,02 | 16,05 | 15,79 | 15,83 | 15,97 | 
        
            | Mar'23 | 16,19 | 16,21 | 15,95 | 15,99 | 16,13 | 
        
            | May'23 | 15,22 | 15,22 | 15,10 | 15,14 | 15,28 | 
        
            | Jul'23 | 14,57 | 14,57 | 14,45 | 14,50 | 14,63 | 
        
            | Oct'23 | 14,05 | 14,09 | 14,04 | 14,09 | 14,22 | 
        
            | Mar'24 | 14,17 | 14,18 | 14,16 | 14,18 | 14,30 | 
        
            | May'24 | 13,84 | 13,85 | 13,84 | 13,85 | 13,96 | 
    
 
Nguồn:VITIC/Tradingcharts